| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新单位净值(元) | 市值(元) | 贴水值(元) | 升贴水率% |
| 1 | 500058 | 基金银丰 | 0.8860 | 0.7360 | -0.1500 | -16.9300 |
| 2 | 184721 | 基金丰和 | 0.8747 | 0.7270 | -0.1477 | -16.8858 |
| 3 | 500056 | 基金科瑞 | 0.8953 | 0.7460 | -0.1493 | -16.6760 |
| 4 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.6422 | 0.5370 | -0.1052 | -16.3812 |
| 5 | 500038 | 基金通乾 | 0.9581 | 0.8070 | -0.1511 | -15.7708 |
| 6 | 184722 | 基金久嘉 | 0.8321 | 0.7020 | -0.1301 | -15.6351 |
| 7 | 500015 | 基金汉兴 | 0.8983 | 0.7590 | -0.1393 | -15.5071 |
| 8 | 500011 | 基金金鑫 | 0.8961 | 0.7630 | -0.1331 | -14.8533 |
| 9 | 184701 | 基金景福 | 0.9182 | 0.7860 | -0.1322 | -14.3977 |
| 10 | 184698 | 基金天元 | 0.8463 | 0.7330 | -0.1133 | -13.3877 |
| 11 | 184693 | 基金普丰 | 0.8583 | 0.7540 | -0.1043 | -12.1519 |
| 12 | 184691 | 基金景宏 | 0.9000 | 0.7960 | -0.1040 | -11.5556 |
| 13 | 500018 | 基金兴和 | 0.9279 | 0.8220 | -0.1059 | -11.4129 |
| 14 | 184692 | 基金裕隆 | 0.9283 | 0.8270 | -0.1013 | -10.9124 |
| 15 | 184689 | 基金普惠 | 0.9108 | 0.8120 | -0.0988 | -10.8476 |
| 16 | 500002 | 基金泰和 | 0.8784 | 0.7910 | -0.0874 | -9.9499 |
| 17 | 500009 | 基金安顺 | 0.9772 | 0.8830 | -0.0942 | -9.6398 |
| 18 | 500005 | 基金汉盛 | 1.0499 | 0.9490 | -0.1009 | -9.6104 |
| 19 | 500006 | 基金裕阳 | 0.8300 | 0.7660 | -0.0640 | -7.7108 |
| 20 | 184688 | 基金开元 | 0.8717 | 0.8050 | -0.0667 | -7.6517 |
| 21 | 500003 | 基金安信 | 0.8979 | 0.8300 | -0.0679 | -7.5621 |
| 22 | 500001 | 基金金泰 | 0.8950 | 0.8330 | -0.0620 | -6.9274 |
| 23 | 500008 | 基金兴华 | 0.8534 | 0.8030 | -0.0504 | -5.9058 |
| 24 | 184699 | 基金同盛 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 184690 | 基金同益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24小时热门文章 |
| 财经知识学习 |
| 栏目最新文章 |