| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 0.8910 | 2.9920 | -0.1121 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 10.0220 | 10.6020 | 0.0100 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.0500 | 2.2200 | 0.8646 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0941 |
| 5 | 000041 | 华夏全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.7100 | 0.7100 | 0.1410 |
| 7 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.6880 | 0.6880 | 0.4380 |
| 8 | 002001 | 华夏回报 | 1.1820 | 3.2990 | 0.1695 |
| 9 | 002011 | 华夏红利 | 1.3580 | 3.8310 | 0.0737 |
| 10 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0050 | 2.3200 | 0.1994 |
| 11 | 002031 | 华夏策略 | 2.0980 | 2.0980 | -0.0476 |
| 12 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7460 | 3.7500 | -0.2674 |
| 13 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.4520 | 3.4560 | 0.2217 |
| 14 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.6840 | 2.8590 | 0.1464 |
| 15 | 020008 | 国泰混合 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 16 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8120 | 1.8080 | 0.2469 |
| 17 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.8430 | 0.9980 | 0.4768 |
| 18 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5020 | 0.7190 | 0.0000 |
| 19 | 020015 | 国泰区位优势 | 0.9720 | 1.0170 | -0.1028 |
| 20 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0000 |
| 21 | 020022 | 国泰保本 | 0.9770 | 0.9770 | -0.1022 |
| 22 | 020023 | 国泰事件驱动 | 0.8850 | 0.8850 | 0.3401 |
| 23 | 040001 | 华安创新 | 0.5840 | 2.9120 | -0.1709 |
| 24 | 040002 | 华安中国A股 | 0.6620 | 2.6410 | 0.1513 |
| 25 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9770 | 3.3020 | -0.1022 |
| 26 | 040005 | 华安宏利 | 2.0673 | 2.6873 | 0.1259 |
| 27 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 28 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.8574 | 2.1723 | 0.0934 |
| 29 | 040008 | 华安策略优选 | 0.5759 | 2.1122 | -0.2425 |
| 30 | 040011 | 华安核心 | 0.8267 | 1.3267 | -0.2173 |
| 31 | 040015 | 华安灵活配置 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0000 |
| 32 | 040016 | 华安行业轮动 | 0.8364 | 0.8364 | 0.2277 |
| 33 | 040018 | 华安香港精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 34 | 040020 | 华安升级主题 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0000 |
| 35 | 040021 | 华安大中华升级 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 36 | 040025 | 华安科技动力 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 |
| 37 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 0.7940 | 0.7940 | 0.1261 |
| 38 | 040190 | 华安龙头ETF联接 | 0.8320 | 0.8320 | -0.2398 |
| 39 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7250 | 3.2270 | 0.0000 |
| 40 | 050002 | 博时沪深300 | 0.6769 | 2.6569 | 0.1331 |
| 41 | 050004 | 博时精选 | 1.1495 | 2.6545 | -0.1216 |
| 42 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.7920 | 2.2070 | 0.0000 |
| 43 | 050008 | 博时第三产业 | 0.9000 | 2.4110 | 0.1112 |
| 44 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.5210 | 2.5250 | 0.0000 |
| 45 | 050010 | 博时特许价值 | 1.0180 | 1.3630 | -0.0981 |
| 46 | 050012 | 博时策略 | 0.7840 | 0.8080 | 0.0000 |
| 47 | 050013 | 博时超大盘ETF联接 | 0.6794 | 0.6794 | 0.2508 |
| 48 | 050014 | 博时创业成长 | 0.8240 | 0.8470 | 0.0000 |
| 49 | 050015 | 博时亚太精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 50 | 050018 | 博时行业轮动 | 0.7210 | 0.7210 | 0.2782 |
| 51 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 52 | 050021 | 博时基本面200联接 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0536 |
| 53 | 050022 | 博时灵活配置 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 |
| 54 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6600 | 2.1150 | 0.0000 |
| 55 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6329 | 2.9395 | 0.2693 |
| 56 | 070002 | 嘉实增长 | 4.2520 | 4.8530 | 0.2121 |
| 57 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.7330 | 2.2680 | 0.0000 |
| 58 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.4910 | 3.8710 | 0.1434 |
| 59 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1200 | 2.6330 | -0.1783 |
| 60 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9500 | 1.3520 | 0.2110 |
| 61 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 62 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.2200 | 1.5860 | 0.0000 |
| 63 | 070017 | 嘉实量化 | 0.8050 | 0.8850 | 0.1244 |
| 64 | 070018 | 嘉实回报 | 0.8510 | 0.8880 | 0.1176 |
| 65 | 070019 | 嘉实价值优势 | 0.8810 | 0.9130 | 0.1136 |
| 66 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 0.7700 | 0.7700 | 0.2604 |
| 67 | 070023 | 嘉实基本面120联接 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0460 |
| 68 | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 |
| 69 | 070099 | 嘉实优质企业 | 0.8090 | 1.7050 | 0.2478 |
| 70 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.7760 | 2.7200 | 0.1290 |
| 71 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9811 | 1.3511 | 0.2555 |
| 72 | 080005 | 长盛量化红利 | 0.8510 | 0.8910 | 0.1176 |
| 73 | 080006 | 长盛环球行业 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 74 | 080008 | 长盛资源主题 | 0.9900 | 0.9900 | 0.2024 |
| 75 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6640 | 3.3240 | 0.1206 |
| 76 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6090 | 3.1790 | 0.0657 |
| 77 | 090004 | 大成精选增值 | 0.7381 | 2.7406 | -0.0947 |
| 78 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.6000 | 2.4220 | 0.0000 |
| 79 | 090007 | 大成策略回报 | 0.8240 | 1.5180 | 0.1215 |
| 80 | 090009 | 大成行业轮动 | 0.7770 | 0.7770 | 0.3876 |
| 81 | 090010 | 大成中证红利 | 0.8280 | 0.8280 | 0.1209 |
| 82 | 090011 | 大成核心双动力 | 0.7450 | 0.7450 | 0.1344 |
| 83 | 090012 | 大成深证40ETF联接 | 0.7300 | 0.7300 | 0.2747 |
| 84 | 090013 | 大成保本 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 |
| 85 | 090015 | 大成内需增长 | 0.8360 | 0.8360 | 0.2398 |
| 86 | 090016 | 大成中证内地消费 | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 |
| 87 | 096001 | 大成标普500 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 88 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8674 | 2.3310 | 0.0808 |
| 89 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8025 | 3.8138 | 0.0000 |
| 90 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.7115 | 3.1194 | 0.2254 |
| 91 | 100026 | 富国天合优选 | 0.7366 | 2.1541 | -0.0271 |
| 92 | 100029 | 富国天成红利 | 1.0903 | 1.3013 | -0.0458 |
| 93 | 100032 | 富国天鼎 | 1.0010 | 1.5780 | 0.1000 |
| 94 | 100038 | 富国沪深300 | 0.8300 | 0.8300 | 0.1206 |
| 95 | 100039 | 富国通胀主题 | 0.7990 | 0.8190 | 0.0000 |
| 96 | 100053 | 富国上证综指ETF联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.3750 |
| 97 | 100055 | 富国全球消费品 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 98 | 100056 | 富国低碳环保 | 0.8460 | 0.8460 | -0.1181 |
| 99 | 110001 | 易方达平稳 | 1.1520 | 2.4120 | -0.1733 |
| 100 | 110002 | 易基策略成长 | 3.2890 | 4.1590 | -0.0608 |
| 101 | 110003 | 易基50指数 | 0.6662 | 2.5162 | 0.0000 |
| 102 | 110005 | 易基积极成长 | 0.7494 | 3.7630 | 0.3750 |
| 103 | 110009 | 易基价值精选 | 0.9707 | 2.3107 | 0.0722 |
| 104 | 110010 | 易基价值成长 | 1.1155 | 1.2055 | 0.2246 |
| 105 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.3578 | 1.3978 | 0.4661 |
| 106 | 110012 | 易方达科汇 | 0.9910 | 5.1280 | 0.2022 |
| 107 | 110013 | 易方达科翔 | 1.0500 | 5.0090 | 0.8646 |
| 108 | 110015 | 易方达行业领先 | 0.9660 | 1.0460 | 0.0000 |
| 109 | 110019 | 易方达深100ETF联接 | 0.7325 | 0.7325 | 0.2326 |
| 110 | 110020 | 易方达沪深300 | 0.7613 | 0.7613 | 0.1315 |
| 111 | 110021 | 易方达中盘ETF联接 | 0.7892 | 0.7892 | 0.1015 |
| 112 | 110022 | 易方达消费行业 | 0.7930 | 0.7930 | 0.2528 |
| 113 | 110023 | 易方达医疗保健 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0000 |
| 114 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.9600 | 0.9600 | 0.3135 |
| 115 | 110029 | 易方达科讯 | 0.5612 | 3.6988 | 0.1070 |
| 116 | 112002 | 易基策略二号 | 1.2230 | 2.7780 | 0.0000 |
| 117 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 118 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.7783 | 2.7473 | 0.0643 |
| 119 | 121003 | 国投瑞银核心 | 0.6913 | 2.2213 | 0.2029 |
| 120 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.6062 | 2.2524 | 0.0991 |
| 121 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 0.8620 | 1.4520 | 0.2326 |
| 122 | 121007 | 国投瑞银优先 | 0.8440 | 0.8990 | 0.0000 |
| 123 | 121008 | 国投瑞银成长 | 0.5946 | 1.8955 | -0.1176 |
| 124 | 121010 | 国投瑞源保本 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 125 | 150001 | 国投瑞银进取 | 0.3940 | 0.6190 | 0.0000 |
| 126 | 150002 | 大成优选 | 0.7720 | 0.8250 | -0.3871 |
| 127 | 150003 | 建信优势动力 | 0.8250 | 0.8250 | 0.1214 |
| 128 | 150006 | 长盛同庆A | 1.1530 | 1.1530 | 0.0868 |
| 129 | 150007 | 长盛同庆B | 0.6200 | 0.6200 | 0.0000 |
| 130 | 150008 | 国投瑞和小康 | 0.9530 | 0.7420 | 2.0343 |
| 131 | 150009 | 国投瑞和远见 | 0.9350 | 0.7420 | 0.1071 |
| 132 | 150010 | 国泰优先 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 |
| 133 | 150011 | 国泰进取 | 0.5560 | 0.5560 | 0.7246 |
| 134 | 150016 | 兴全合润A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 135 | 150017 | 兴全合润B | 0.6828 | 0.6828 | 0.0000 |
| 136 | 150103 | 银河银泰 | 0.8834 | 3.4234 | 0.4549 |
| 137 | 151001 | 银河稳健 | 0.8336 | 2.9859 | -0.2513 |
| 138 | 159901 | 易方达深100ETF | 0.5887 | 2.9087 | 0.2554 |
| 139 | 159902 | 华夏中小板ETF | 1.9560 | 2.0560 | 0.1024 |
| 140 | 159903 | 南方深成ETF | 0.9449 | 0.6972 | 0.3079 |
| 141 | 159905 | 工银深证红利ETF | 0.7177 | 0.7177 | 0.0418 |
| 142 | 159906 | 大成深证40ETF | 0.7070 | 0.7070 | 0.2837 |
| 143 | 159907 | 广发中小板300ETF | 0.7724 | 0.7018 | -0.0776 |
| 144 | 159908 | 博时基本面200ETF | 0.7347 | 0.7347 | -0.0544 |
| 145 | 159909 | 招商深证50ETF | 2.2880 | 0.7040 | -0.1309 |
| 146 | 159910 | 嘉实基本面120ETF | 0.8344 | 0.8344 | -0.0479 |
| 147 | 159911 | 鹏华民营ETF | 2.5168 | 0.7626 | 0.2509 |
| 148 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 0.8543 | 0.8543 | 0.2111 |
| 149 | 159913 | 交银300价值ETF | 0.9480 | 0.9480 | 0.1056 |
| 150 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8844 | 2.3764 | 0.0113 |
| 151 | 160106 | 南方高增长 | 1.1671 | 2.6141 | 0.0429 |
| 152 | 160119 | 南方中证500 | 0.8178 | 0.8878 | 0.0612 |
| 153 | 160121 | 南方金砖四国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 154 | 160125 | 南方中国中小盘 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 155 | 160211 | 国泰中小盘 | 0.7900 | 0.9430 | -0.1264 |
| 156 | 160212 | 国泰估值优势 | 0.8340 | 0.8340 | 0.2404 |
| 157 | 160213 | 国泰纳斯达克100 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 158 | 160215 | 国泰价值经典 | 0.7630 | 0.7630 | 0.1312 |
| 159 | 160217 | 国泰信用互利分级 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 |
| 160 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.6910 | 3.1150 | 0.2903 |
| 161 | 160314 | 华夏行业 | 0.7760 | 3.6170 | 0.0000 |
| 162 | 160415 | 华安深证300 | 0.8570 | 0.8570 | 0.2339 |
| 163 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5420 | 3.3580 | -0.1295 |
| 164 | 160512 | 博时卓越品牌 | 0.8900 | 0.9090 | 0.2252 |
| 165 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.7260 | 3.1720 | 0.1379 |
| 166 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.0840 | 3.1840 | 0.0000 |
| 167 | 160607 | 鹏华价值 | 0.7510 | 2.3480 | -0.1330 |
| 168 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.9370 | 1.3570 | 0.2139 |
| 169 | 160611 | 鹏华治理 | 0.7820 | 0.8820 | 0.0000 |
| 170 | 160613 | 鹏华创新 | 1.1130 | 1.1430 | 0.0899 |
| 171 | 160615 | 鹏华300 | 0.8760 | 0.9360 | 0.2288 |
| 172 | 160616 | 鹏华中证500 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0000 |
| 173 | 160706 | 嘉实300 | 0.6488 | 2.5168 | 0.1235 |
| 174 | 160716 | 嘉实基本面50 | 0.6636 | 0.6636 | 0.0000 |
| 175 | 160717 | 嘉实H股 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 176 | 160719 | 嘉实黄金 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 177 | 160805 | 长盛同智优势 | 0.7549 | 2.1241 | 0.0265 |
| 178 | 160806 | 长盛同庆可分离 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0000 |
| 179 | 160807 | 长盛沪深300 | 0.8120 | 0.8620 | 0.1233 |
| 180 | 160808 | 长盛中证200分级 | 1.0190 | 1.0210 | 0.0000 |
| 181 | 160910 | 大成创新成长 | 0.6980 | 1.9090 | 0.1435 |
| 182 | 161005 | 富国天惠精选 | 1.1731 | 2.9361 | -0.1532 |
| 183 | 161017 | 富国中证500 | 0.8640 | 0.8640 | 0.3484 |
| 184 | 161116 | 易方达黄金主题 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 185 | 161207 | 国投瑞和300 | 0.9350 | 0.7420 | 0.1071 |
| 186 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 187 | 161211 | 国投瑞银沪深300 | 0.7570 | 0.7570 | 0.1323 |
| 188 | 161213 | 国投瑞银中证消费 | 0.7650 | 0.7650 | 0.2621 |
| 189 | 161217 | 国投瑞银中证资源 | 0.8720 | 0.8720 | 0.3452 |
| 190 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 0.9970 | 0.9970 | -0.3000 |
| 191 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6573 | 2.9523 | 0.1219 |
| 192 | 161604 | 融通深证100 | 0.9670 | 2.3300 | 0.2073 |
| 193 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9650 | 2.2450 | 0.2077 |
| 194 | 161606 | 融通行业景气 | 0.6580 | 2.5980 | 0.0000 |
| 195 | 161607 | 融通巨潮 | 0.7620 | 2.2760 | 0.1314 |
| 196 | 161609 | 融通动力先锋 | 0.8930 | 1.4380 | 0.5631 |
| 197 | 161610 | 融通领先成长 | 0.7060 | 2.1910 | 0.0000 |
| 198 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.6110 | 0.7310 | 0.1639 |
| 199 | 161612 | 融通深证成份 | 0.7610 | 0.7610 | 0.3958 |
| 200 | 161706 | 招商优质成长 | 1.0134 | 2.9237 | 0.1482 |
| 201 | 161714 | 招商金砖四国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 202 | 161810 | 银华内需精选 | 0.6400 | 0.6080 | -0.3115 |
| 203 | 161811 | 银华沪深300 | 0.7590 | 0.7590 | 0.1319 |
| 204 | 161812 | 银华深证100 | 0.8310 | 0.8770 | 0.2413 |
| 205 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 206 | 161816 | 银华权重90指数分级 | 0.7320 | 0.7580 | 0.1368 |
| 207 | 161818 | 银华消费主题分级 | 0.8840 | 0.8880 | 0.1133 |
| 208 | 161819 | 银华资源主题分级 | 1.0220 | 1.0240 | 0.2944 |
| 209 | 161903 | 万家公用 | 0.5938 | 1.8296 | 0.2871 |
| 210 | 161907 | 万家中证红利 | 0.8481 | 0.8481 | 0.1535 |
| 211 | 162006 | 长城久富 | 0.9064 | 3.2972 | 0.5882 |
| 212 | 162010 | 长城久兆300 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 213 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.6929 | 2.2889 | 0.0000 |
| 214 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.8221 | 2.7371 | -0.7725 |
| 215 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.7934 | 2.8384 | -0.3767 |
| 216 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.5999 | 2.5399 | 0.0167 |
| 217 | 162204 | 泰达宏利精选 | 3.9651 | 4.2051 | -0.2240 |
| 218 | 162205 | 泰达宏利预算 | 1.0219 | 2.3469 | -0.1758 |
| 219 | 162207 | 泰达宏利效率 | 0.6454 | 1.5523 | 0.1241 |
| 220 | 162208 | 泰达宏利首选 | 0.8773 | 1.1973 | -0.1025 |
| 221 | 162209 | 泰达宏利市值 | 0.6302 | 0.6302 | -0.3951 |
| 222 | 162211 | 泰达宏利品质 | 0.9810 | 1.1910 | -0.2035 |
| 223 | 162212 | 泰达宏利先锋 | 0.9590 | 1.0110 | -0.3119 |
| 224 | 162213 | 泰达宏利中证大盘 | 0.8860 | 0.9060 | 0.1130 |
| 225 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0000 |
| 226 | 162216 | 泰达宏利500分级 | 0.9750 | 0.9770 | 0.1027 |
| 227 | 162307 | 海富通中证100 | 0.7170 | 0.7170 | 0.1397 |
| 228 | 162411 | 华宝标普油气 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 229 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9070 | 0.9070 | 0.1104 |
| 230 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 0.7870 | 2.8870 | 0.1272 |
| 231 | 162607 | 景顺资源垄断 | 0.6660 | 2.6670 | 0.0000 |
| 232 | 162703 | 广发小盘成长 | 1.6752 | 2.9852 | -0.1431 |
| 233 | 162711 | 广发中证500 | 0.7390 | 0.7390 | 0.1355 |
| 234 | 163001 | 长信中证央企 | 0.8100 | 0.8100 | 0.1236 |
| 235 | 163109 | 申万深成指分级 | 0.6560 | 0.6900 | 0.3058 |
| 236 | 163110 | 申万量化小盘 | 0.7770 | 0.7770 | -0.1285 |
| 237 | 163208 | 诺安油气能源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 238 | 163302 | 大摩华鑫资源优选 | 1.7314 | 3.1744 | -0.0231 |
| 239 | 163402 | 兴全趋势 | 0.8136 | 4.9869 | 0.0123 |
| 240 | 163406 | 兴全合润分级 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0000 |
| 241 | 163407 | 兴全沪深300 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0000 |
| 242 | 163409 | 兴全绿色投资 | 0.8820 | 0.8820 | 0.1135 |
| 243 | 163411 | 兴全保本 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0198 |
| 244 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4486 | 1.8853 | 0.1787 |
| 245 | 163801 | 中银中国 | 1.0264 | 3.2364 | 0.2540 |
| 246 | 163803 | 中银增长 | 0.5631 | 2.4468 | 0.0711 |
| 247 | 163804 | 中银收益 | 0.7704 | 1.9704 | 0.3909 |
| 248 | 163805 | 中银策略 | 0.8516 | 1.1816 | 0.2826 |
| 249 | 163807 | 中银优选 | 0.8759 | 1.0659 | 0.2633 |
| 250 | 163808 | 中银中证100 | 0.7260 | 0.7360 | 0.1379 |
| 251 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 0.8180 | 0.8380 | 0.1224 |
| 252 | 163810 | 中银价值精选 | 0.7540 | 0.7740 | -0.1325 |
| 253 | 163813 | 中银全球策略 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 254 | 163818 | 中银中小盘 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 |
| 255 | 164205 | 天弘深成指 | 0.7310 | 0.7310 | 0.2743 |
| 256 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 257 | 164809 | 工银中证500分级 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 258 | 165309 | 建信沪深300 | 0.7080 | 0.7080 | 0.1414 |
| 259 | 165310 | 建信双利分级 | 0.8220 | 0.8380 | 0.2439 |
| 260 | 165508 | 信诚深度价值 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0000 |
| 261 | 165510 | 信诚金砖四国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 262 | 165511 | 信诚中证500分级 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0000 |
| 263 | 165512 | 信诚新机遇 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0000 |
| 264 | 165513 | 信诚全球商品 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 265 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.6225 | 0.8825 | 0.2900 |
| 267 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.8223 | 1.4023 | 0.1827 |
| 268 | 166005 | 中欧价值发现 | 0.8600 | 0.8600 | 0.1164 |
| 269 | 166006 | 中欧中小盘 | 0.7621 | 0.8121 | 0.3952 |
| 270 | 166007 | 中欧沪深300 | 0.8083 | 0.8533 | 0.1239 |
| 271 | 166009 | 中欧新动力 | 0.8089 | 0.8089 | 0.1362 |
| 272 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9755 | 2.6355 | 0.2260 |
| 273 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0130 | 1.0317 | 0.0790 |
| 274 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.7502 | 2.5502 | 0.1068 |
| 275 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2621 | 2.8221 | 0.0079 |
| 276 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.9373 | 1.8903 | 0.0107 |
| 277 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0368 | 1.4168 | -0.1925 |
| 278 | 180018 | 银华和谐主题 | 0.9270 | 1.0070 | -0.2153 |
| 279 | 180020 | 银华成长先锋 | 0.7740 | 0.7990 | -0.1290 |
| 280 | 180028 | 银华永祥保本 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 |
| 281 | 183001 | 银华全球优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 282 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0650 | 2.2250 | 0.3770 |
| 283 | 200002 | 长城久泰 | 0.9698 | 3.8298 | 0.1549 |
| 284 | 200006 | 长城消费增值 | 0.7275 | 2.1675 | 0.3448 |
| 285 | 200007 | 长城安心回报 | 0.5751 | 1.6047 | 0.2965 |
| 286 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.7127 | 0.7127 | 0.0281 |
| 287 | 200010 | 长城双动力 | 0.8006 | 0.8256 | 0.3132 |
| 288 | 200011 | 长城景气行业 | 0.8870 | 0.9120 | 0.1129 |
| 289 | 200012 | 长城中小盘 | 0.7390 | 0.7390 | 0.1355 |
| 290 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.7833 | 2.6183 | 0.1022 |
| 291 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.4298 | 1.6788 | 0.0932 |
| 292 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.0273 | 1.9440 | -0.0486 |
| 293 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8149 | 0.8349 | 0.2707 |
| 294 | 202007 | 南方隆元产业 | 0.5540 | 0.5540 | 0.3623 |
| 295 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7230 | 0.8210 | 0.1385 |
| 296 | 202011 | 南方优选价值 | 0.9280 | 1.4480 | 0.1079 |
| 297 | 202015 | 南方沪深300 | 0.8463 | 1.0063 | 0.1301 |
| 298 | 202017 | 南方深成ETF联接 | 0.7189 | 0.7189 | 0.2930 |
| 299 | 202019 | 南方策略优化 | 0.6830 | 0.7030 | 0.1466 |
| 300 | 202021 | 南方小康ETF联接 | 0.7708 | 0.7908 | -0.2201 |
| 301 | 202023 | 南方优选成长 | 0.8110 | 0.8110 | 0.2472 |
| 302 | 202025 | 南方380ETF联接 | 0.8250 | 0.8250 | 0.1578 |
| 303 | 202202 | 南方避险增值 | 2.4026 | 3.0416 | 0.0416 |
| 304 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0100 | 1.2030 | 0.0991 |
| 305 | 202212 | 南方保本 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 |
| 306 | 202801 | 南方全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 307 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8304 | 3.3779 | -0.0481 |
| 308 | 206002 | 鹏华精选成长 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0000 |
| 309 | 206005 | 鹏华民企50联接 | 0.8260 | 0.8260 | 0.2427 |
| 310 | 206006 | 鹏华环球发现 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 311 | 206007 | 鹏华消费优选 | 0.7450 | 0.7450 | -0.2677 |
| 312 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 0.8950 | 0.8950 | -0.1116 |
| 313 | 206010 | 鹏华民营ETF联接 | 0.7875 | 0.7875 | 0.2291 |
| 314 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 315 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5622 | 2.2300 | 0.1603 |
| 316 | 210002 | 金鹰红利价值 | 0.8351 | 1.2231 | 0.2641 |
| 317 | 210003 | 金鹰优势 | 0.7368 | 0.7668 | 0.0272 |
| 318 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 0.6690 | 0.8490 | 0.0000 |
| 319 | 210005 | 金鹰主题优势 | 0.6380 | 0.6380 | -0.1565 |
| 320 | 210006 | 金鹰保本 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 |
| 321 | 210007 | 金鹰中证领先 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0960 |
| 322 | 210008 | 金鹰策略配置 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0108 |
| 323 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.4379 | 2.2378 | 0.5280 |
| 324 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.3564 | 1.8146 | 0.1686 |
| 325 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.7551 | 1.1551 | 0.2922 |
| 326 | 213006 | 宝盈核心优势 | 0.6962 | 0.8962 | 0.0719 |
| 327 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.7758 | 1.0288 | -0.3596 |
| 328 | 213010 | 宝盈中证100 | 0.7500 | 0.7500 | 0.1335 |
| 329 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.3250 | 3.3290 | 0.0000 |
| 330 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9856 | 2.4006 | 0.1016 |
| 331 | 217005 | 招商先锋 | 0.5757 | 2.5257 | -0.0868 |
| 332 | 217009 | 招商核心价值 | 0.7701 | 0.8901 | 0.0910 |
| 333 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.8790 | 1.2590 | 0.0000 |
