| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 0.9990 | 2.6800 | -0.2994 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 4.5940 | 4.8740 | 0.1308 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 1.4980 | 1.6180 | 0.0668 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6170 | 0.6170 | 0.3252 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 6 | 002001 | 华夏回报 | 1.0380 | 3.0500 | 0.0000 |
| 7 | 002011 | 华夏红利 | 1.9680 | 2.8010 | 0.3058 |
| 8 | 002021 | 华回报二 | 0.8310 | 2.1190 | 0.0000 |
| 9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5850 | 3.4580 | 0.1712 |
| 10 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.5540 | 2.5510 | 0.3623 |
| 11 | 020005 | 国泰金马 | 0.5270 | 2.2320 | 0.1901 |
| 12 | 020008 | 国泰混合 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 13 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.6870 | 1.5720 | 0.2920 |
| 14 | 020010 | 国泰金牛 | 0.6370 | 0.6870 | 0.3150 |
| 15 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.4440 | 0.6360 | 0.4525 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 0.5790 | 2.7182 | 0.1730 |
| 17 | 040002 | 华安A股 | 0.5990 | 2.3358 | 0.3350 |
| 18 | 040004 | 华安宝利 | 0.7090 | 2.9890 | 0.2829 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 1.7864 | 2.1764 | 0.2188 |
| 20 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 21 | 040007 | 华安中小盘 | 0.7672 | 2.0821 | 0.4846 |
| 22 | 040008 | 华安优选 | 0.5471 | 2.0834 | 0.2198 |
| 23 | 050001 | 博时增长 | 0.5710 | 3.0730 | 0.5282 |
| 24 | 050002 | 博时裕富 | 0.6090 | 2.5890 | 0.4950 |
| 25 | 050004 | 博时精选 | 1.1578 | 2.5478 | 0.2685 |
| 26 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9830 | 2.0440 | 0.1018 |
| 27 | 050008 | 博时第三产业 | 0.8600 | 1.9020 | 0.1164 |
| 28 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.6130 | 2.3000 | 0.1634 |
| 29 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9650 | 0.9650 | -0.1035 |
| 30 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.5600 | 2.0150 | 0.1789 |
| 31 | 070001 | 嘉实成长 | 0.6380 | 2.6273 | 0.0784 |
| 32 | 070002 | 嘉实增长 | 2.7670 | 3.3080 | -0.1083 |
| 33 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.7750 | 2.3330 | 0.1292 |
| 34 | 070006 | 嘉实服务 | 2.2370 | 2.5570 | -0.2230 |
| 35 | 070010 | 嘉实主题 | 0.7280 | 2.2360 | 0.2755 |
| 36 | 070011 | 嘉实策略 | 0.7750 | 0.9650 | 0.0000 |
| 37 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 38 | 070013 | 嘉实精选 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0000 |
| 39 | 070099 | 嘉实优质 | 0.5520 | 1.4480 | 0.5464 |
| 40 | 080001 | 长盛成长 | 0.6550 | 2.4990 | 0.4601 |
| 41 | 080002 | 长盛创新 | 0.9249 | 0.9249 | 0.1082 |
| 42 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5269 | 3.1869 | 0.4384 |
| 43 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5586 | 3.1286 | 0.2693 |
| 44 | 090004 | 大成精选增值 | 0.6679 | 2.5684 | 0.5873 |
| 45 | 090006 | 大成财富 | 0.4870 | 2.3090 | 0.4124 |
| 46 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.7612 | 2.0218 | 0.0920 |
| 47 | 100020 | 富国天益 | 0.6700 | 3.6813 | 0.2844 |
| 48 | 100022 | 富国天瑞 | 0.5087 | 2.3771 | 0.3551 |
| 49 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.6022 | 1.9817 | 0.1830 |
| 50 | 100029 | 富国天成 | 0.8323 | 0.8323 | 0.2288 |
| 51 | 110001 | 易基平稳 | 1.2710 | 2.5010 | 0.1576 |
| 52 | 110002 | 易基策略 | 2.7490 | 3.4890 | 0.3285 |
| 53 | 110003 | 易基50 | 0.6761 | 2.5261 | 0.6251 |
| 54 | 110005 | 易基积极 | 0.8999 | 3.1592 | 0.2227 |
| 55 | 110009 | 易基价值 | 1.4136 | 2.0436 | 0.1914 |
| 56 | 110010 | 易方达价值 | 0.8304 | 0.8904 | 0.3020 |
| 57 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0000 |
| 58 | 110029 | 易方达科讯 | 0.6238 | 3.8474 | 0.3378 |
| 59 | 112002 | 易策二号 | 1.0070 | 2.5420 | 0.1990 |
| 60 | 121002 | 国投景气 | 0.6118 | 2.5808 | 0.3115 |
| 61 | 121003 | 国投股票 | 0.6985 | 2.1385 | 0.3736 |
| 62 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.8470 | 1.6526 | 0.5222 |
| 63 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9510 | 0.9510 | 0.1053 |
| 64 | 121007 | 瑞福优先 | 0.7800 | 0.8350 | 0.2571 |
| 65 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5911 | 1.2959 | 0.5101 |
| 66 | 150001 | 瑞福进取 | 0.3300 | 0.5550 | 0.6098 |
| 67 | 150002 | 大成优选 | 0.5760 | 0.6090 | 0.5236 |
| 68 | 150003 | 建信优势动力 | 0.6130 | 0.6130 | 0.1634 |
| 69 | 150103 | 银河银泰 | 0.6079 | 3.1479 | 0.4959 |
| 70 | 151001 | 银河稳健 | 0.6151 | 2.6510 | 0.1302 |
| 71 | 159901 | 深100ETF | 2.1330 | 2.2530 | 0.3293 |
| 72 | 159902 | 中小板 | 1.3670 | 1.3670 | 0.5147 |
| 73 | 160105 | 南方积配 | 0.9131 | 2.2771 | 0.4069 |
| 74 | 160106 | 南方高增 | 1.1163 | 2.3703 | 0.2605 |
| 75 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.8370 | 2.6630 | 0.0000 |
| 76 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.6130 | 3.0220 | 0.0000 |
| 77 | 160505 | 博时主题 | 1.4660 | 2.9270 | 0.2051 |
| 78 | 160603 | 鹏华收益 | 0.5270 | 2.9730 | 0.0000 |
| 79 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1980 | 2.7280 | -0.0834 |
| 80 | 160607 | 鹏华价值 | 0.5700 | 1.8230 | 0.3521 |
| 81 | 160610 | 鹏华动力 | 0.9050 | 1.1050 | 0.1106 |
| 82 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.7250 | 0.7250 | 0.1381 |
| 83 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 84 | 160706 | 嘉实300 | 0.5640 | 2.4320 | 0.5348 |
| 85 | 160805 | 长盛同智 | 0.6988 | 2.0400 | 0.4023 |
| 86 | 160910 | 大成创新成长 | 0.6130 | 1.8240 | 0.3273 |
| 87 | 161005 | 富国天惠 | 0.9406 | 2.4406 | -0.0850 |
| 88 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6044 | 2.8994 | 0.1657 |
| 89 | 161604 | 融通深证100 | 0.8270 | 1.9970 | 0.2424 |
| 90 | 161605 | 融通蓝筹 | 0.9840 | 2.1140 | 0.4082 |
| 91 | 161606 | 融通行业 | 0.6330 | 2.5730 | 0.4762 |
| 92 | 161607 | 融通巨潮 | 0.7330 | 2.2470 | 0.5487 |
| 93 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0920 | 1.4920 | 0.5525 |
| 94 | 161610 | 融通领先 | 0.7210 | 1.9340 | 0.5579 |
| 95 | 161706 | 招商成长 | 0.9566 | 2.8669 | 0.1466 |
| 96 | 161903 | 万家公用 | 0.5300 | 1.6703 | 0.7605 |
| 97 | 162006 | 长城久富 | 1.0705 | 2.9513 | 0.3656 |
| 98 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.8574 | 1.5374 | 0.2924 |
| 99 | 162201 | 荷银成长 | 1.3648 | 2.4448 | 0.0366 |
| 100 | 162202 | 荷银周期 | 1.1240 | 2.5990 | 0.0356 |
| 101 | 162203 | 荷银稳定 | 0.9999 | 2.4999 | 0.3009 |
| 102 | 162204 | 荷银精选 | 2.8509 | 3.0209 | 0.1440 |
| 103 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2281 | 1.9781 | 0.2940 |
| 104 | 162207 | 荷银效率 | 0.5748 | 1.3825 | -0.1737 |
| 105 | 162208 | 泰达荷银首选 | 0.9962 | 1.0462 | 0.1911 |
| 106 | 162209 | 荷银市值 | 0.4780 | 0.4780 | -0.1462 |
| 107 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.8330 | 2.9330 | 0.2407 |
| 108 | 162607 | 景顺资源 | 0.6000 | 2.5610 | 0.6711 |
| 109 | 162703 | 广发小盘 | 1.2280 | 2.5380 | 0.0897 |
| 110 | 163302 | 巨田资源 | 1.1669 | 2.4019 | 0.1889 |
| 111 | 163402 | 兴业趋势 | 0.8832 | 4.1466 | 0.1474 |
| 112 | 163503 | 天治核心 | 0.4193 | 1.8282 | 0.1194 |
| 113 | 163801 | 中银中国 | 1.1312 | 2.5612 | 0.2304 |
| 114 | 163803 | 中银增长 | 0.6468 | 2.0744 | 0.3102 |
| 115 | 163804 | 中银收益 | 0.6258 | 1.8058 | 0.2724 |
| 116 | 163805 | 中银策略 | 0.8539 | 0.8539 | 0.2701 |
| 117 | 166001 | 中欧趋势 | 0.8271 | 1.0271 | 0.1817 |
| 118 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 119 | 180001 | 银华优势企业 | 0.8324 | 2.4524 | 0.2408 |
| 120 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0060 | 1.1460 | 0.0000 |
| 121 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.7411 | 2.5411 | 0.4201 |
| 122 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2364 | 2.4364 | 0.4060 |
| 123 | 180012 | 银华富裕 | 0.6795 | 1.6145 | 0.2065 |
| 124 | 180013 | 银华领先 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0601 |
| 125 | 183001 | 银华全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 126 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1450 | 2.2550 | 0.2627 |
| 127 | 200002 | 长城久泰 | 0.8384 | 3.6984 | 0.4914 |
| 128 | 200006 | 长城股票 | 0.6095 | 2.0495 | 0.4119 |
| 129 | 200007 | 长城安心回报 | 0.5007 | 1.4372 | 0.5220 |
| 130 | 200008 | 长城品牌 | 0.6581 | 0.6581 | 0.7193 |
| 131 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8796 | 2.6746 | 0.1822 |
| 132 | 202002 | 南稳贰号 | 0.7665 | 1.6290 | 0.1568 |
| 133 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3007 | 1.6007 | 0.6266 |
| 134 | 202005 | 南方成份精选 | 0.7556 | 0.7556 | 0.4253 |
| 135 | 202007 | 南方隆元 | 0.4790 | 0.4790 | 0.2092 |
| 136 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7650 | 0.7650 | 0.1309 |
| 137 | 202011 | 南方优选价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 138 | 202202 | 南方避险 | 2.0657 | 2.6097 | 0.1066 |
| 139 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 140 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.6546 | 2.5231 | 0.0611 |
| 141 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5194 | 2.0349 | 0.0193 |
| 142 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.5879 | 2.4426 | -0.1359 |
| 143 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.5506 | 2.1513 | 0.1637 |
| 144 | 213003 | 宝盈策略 | 0.8965 | 1.0965 | 0.1005 |
| 145 | 213008 | 宝盈资源 | 0.7300 | 0.7940 | -0.0548 |
| 146 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6382 | 3.2522 | 0.1255 |
| 147 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6226 | 2.2376 | 0.0740 |
| 148 | 217005 | 招商先锋 | 0.5791 | 2.5291 | 0.1557 |
| 149 | 217009 | 招商价值 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0343 |
| 150 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9740 | 0.9740 | 0.1028 |
| 151 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.5042 | 2.0492 | -0.1189 |
| 152 | 240001 | 宝康消费 | 0.9219 | 2.8366 | 0.2392 |
| 153 | 240002 | 宝康配置 | 1.1169 | 2.7069 | 0.1974 |
| 154 | 240004 | 华宝动力 | 0.6092 | 3.1192 | 0.0657 |
| 155 | 240005 | 华宝兴业多策略 | 0.4721 | 3.7082 | -0.1692 |
| 156 | 240008 | 华宝收益 | 2.0329 | 2.0329 | 0.4645 |
| 157 | 240009 | 华宝先进 | 1.5556 | 1.5556 | 0.2190 |
| 158 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.6818 | 0.6818 | 0.1910 |
| 159 | 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 160 | 241001 | 华宝海外中国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 161 | 253010 | 德盛安心 | 0.7890 | 1.7220 | 0.2541 |
| 162 | 255010 | 德盛稳健 | 1.3500 | 1.9700 | 0.2972 |
| 163 | 257010 | 德盛小盘 | 0.5860 | 2.7160 | 0.1709 |
| 164 | 257020 | 德盛精选 | 0.5830 | 2.2030 | 0.6908 |
| 165 | 257030 | 德盛优势 | 0.8320 | 0.9320 | 0.1203 |
| 166 | 260101 | 景顺长城优选 | 0.8646 | 2.7553 | 0.5232 |
| 167 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.6169 | 2.9069 | 0.3253 |
| 168 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.3710 | 3.2410 | 0.4235 |
| 169 | 260108 | 景顺成长 | 0.8160 | 2.1660 | 0.6165 |
| 170 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.4670 | 1.6470 | 0.3420 |
| 171 | 260110 | 景顺长城精选 | 0.7210 | 0.7210 | 0.2782 |
| 172 | 260111 | 景顺治理股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 173 | 270001 | 广发聚富 | 0.8844 | 3.1944 | 0.0905 |
| 174 | 270002 | 广发稳健 | 0.9782 | 2.5982 | 0.2562 |
| 175 | 270005 | 广发聚丰 | 0.4900 | 3.0446 | 0.1840 |
| 176 | 270006 | 广发优选 | 1.2885 | 1.8185 | 0.0854 |
| 177 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.5793 | 0.5793 | 0.1037 |
| 178 | 270008 | 广发核心精选 | 0.9790 | 0.9790 | 0.1022 |
| 179 | 288001 | 中信经典 | 1.3643 | 2.3643 | 0.2204 |
| 180 | 288002 | 中信红利 | 1.4502 | 2.8502 | 0.1658 |
| 181 | 290002 | 泰信先行 | 0.5331 | 2.2305 | 0.1315 |
| 182 | 290004 | 泰信优质 | 0.7773 | 1.2773 | 0.3227 |
| 183 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 |
| 184 | 310308 | 盛利精选 | 0.7095 | 2.2815 | 0.1694 |
| 185 | 310318 | 盛利配置 | 0.9576 | 1.6936 | -0.0209 |
| 186 | 310328 | 新动力 | 0.6241 | 2.3500 | 0.4183 |
| 187 | 310358 | 新经济 | 0.5538 | 1.8857 | 0.2353 |
| 188 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0102 |
| 189 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5632 | 2.8232 | 0.3206 |
| 190 | 320003 | 诺安股票 | 0.7360 | 2.6195 | 0.2588 |
| 191 | 320005 | 诺安价值 | 0.5980 | 1.5430 | 0.3861 |
| 192 | 320006 | 诺安配置 | 0.9170 | 0.9170 | 0.1092 |
| 193 | 340006 | 兴业全球 | 2.2366 | 2.2366 | 0.2285 |
| 194 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.8170 | 0.8170 | -0.1222 |
| 195 | 350001 | 天治财富 | 0.6403 | 2.1856 | 0.0469 |
| 196 | 350002 | 天治品质 | 0.5904 | 3.1004 | 0.1017 |
| 197 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0127 |
| 198 | 360001 | 量化核心 | 0.6625 | 2.6062 | 0.4092 |
| 199 | 360005 | 光大红利 | 1.6491 | 2.3071 | 0.1579 |
| 200 | 360006 | 光大增长 | 0.7958 | 2.0758 | 0.3531 |
| 201 | 360007 | 光大优势 | 0.5307 | 0.5307 | 0.3973 |
| 202 | 373010 | 上投双息 | 0.7078 | 2.1370 | 0.0707 |
| 203 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0224 |
| 204 | 375010 | 上投优势 | 1.7037 | 4.3237 | 0.5667 |
| 205 | 377010 | 上投α | 3.5717 | 3.6117 | 0.0420 |
| 206 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 207 | 377020 | 上投内需 | 0.7613 | 0.8613 | 0.1579 |
| 208 | 378010 | 上投先锋 | 1.6584 | 1.6584 | -0.0181 |
| 209 | 398001 | 中海成长 | 0.5356 | 2.2232 | 0.0560 |
| 210 | 398011 | 中海分红 | 0.5085 | 1.9085 | 0.0000 |
| 211 | 398021 | 中海能源 | 0.8248 | 0.9048 | 0.2553 |
| 212 | 400001 | 东方龙 | 0.4979 | 2.2594 | 0.1005 |
| 213 | 400003 | 东方精选 | 0.5413 | 2.0543 | 0.1665 |
| 214 | 400007 | 东方策略 | 0.8898 | 0.8898 | 0.6561 |
| 215 | 410001 | 华富优选 | 0.6172 | 1.8711 | 0.2436 |
| 216 | 410003 | 华富成长 | 0.5456 | 0.8356 | 0.0550 |
| 217 | 420001 | 天弘精选 | 0.4661 | 1.4503 | 0.0644 |
| 218 | 450001 | 国富收益 | 0.7947 | 1.6793 | -0.1759 |
| 219 | 450002 | 国富弹性 | 1.4608 | 2.1708 | -0.0274 |
| 220 | 450003 | 国富潜力 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0902 |
| 221 | 450004 | 国富潜力 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0108 |
| 222 | 460001 | 友邦盛世 | 0.5219 | 2.2524 | -0.0957 |
| 223 | 460002 | 友邦成长 | 0.8204 | 0.8204 | 0.2076 |
| 224 | 460005 | 友邦价值增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 225 | 481001 | 工银价值 | 0.6797 | 2.8677 | 0.1769 |
| 226 | 481004 | 工银稳健 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0619 |
| 227 | 481006 | 工银红利 | 0.6903 | 0.7303 | 0.1596 |
| 228 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 229 | 483003 | 工银精选 | 0.6418 | 1.5959 | 0.0312 |
| 230 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 未, 公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 231 | 510050 | 50ETF | 1.8450 | 2.2560 | 0.5450 |
| 232 | 510081 | 长盛精选 | 0.7194 | 2.4194 | -0.0139 |
| 233 | 510180 | 180ETF | 5.0160 | 5.0610 | 0.6623 |
| 234 | 510880 | 红利ETF | 1.7680 | 1.7680 | 1.3181 |
| 235 | 519001 | 银华优选股票 | 0.8398 | 2.9347 | 0.3945 |
| 236 | 519003 | 海富收益 | 0.5420 | 2.1570 | 0.1848 |
| 237 | 519005 | 海富股票 | 0.4620 | 2.4110 | 0.0000 |
| 238 | 519007 | 海富回报 | 0.5140 | 2.0100 | 0.1949 |
| 239 | 519008 | 添富优势 | 2.0117 | 3.5717 | -0.0348 |
| 240 | 519011 | 海富精选 | 0.5628 | 2.7551 | 0.0889 |
| 241 | 519013 | 海富优势 | 0.7640 | 1.5200 | 0.0000 |
| 242 | 519015 | 海富通贰号 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0000 |
| 243 | 519017 | 大成成长 | 0.6730 | 1.7250 | 0.1488 |
| 244 | 519018 | 汇添均衡 | 0.6100 | 1.7845 | 0.1313 |
| 245 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.4840 | 3.4630 | 0.2070 |
| 246 | 519021 | 金鼎价值 | 0.7240 | 1.3690 | 0.1383 |
| 247 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1910 | 1.8960 | -0.2513 |
| 248 | 519035 | 富国天博 | 0.5871 | 2.2616 | 0.4105 |
| 249 | 519039 | 长盛同德 | 0.5652 | 1.6196 | 0.2305 |
| 250 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 |
| 251 | 519068 | 添富焦点 | 0.8324 | 0.9824 | 0.1805 |
| 252 | 519087 | 新世纪优选 | 0.4388 | 1.8969 | 0.0456 |
| 253 | 519089 | 世纪成长 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0101 |
| 254 | 519100 | 长盛100 | 0.7072 | 1.2772 | 0.4403 |
| 255 | 519110 | 浦银安盛价值 | 0.6170 | 0.6170 | 0.3252 |
| 256 | 519180 | 万家180 | 0.5214 | 2.8614 | 0.6175 |
| 257 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.4913 | 1.1336 | -0.1017 |
| 258 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0099 |
| 259 | 519300 | 大成300 | 0.7357 | 2.0557 | 0.5329 |
| 260 | 519601 | 海富通海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 261 | 519668 | 银河成长 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0884 |
| 262 | 519688 | 交银精选 | 0.7864 | 2.7822 | 0.2166 |
| 263 | 519690 | 交银稳健 | 1.3227 | 2.1527 | 0.1135 |
| 264 | 519692 | 交银成长 | 1.6763 | 1.8563 | 0.4314 |
| 265 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.6114 | 0.6264 | 0.2624 |
| 266 | 519696 | 交银环球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 267 | 519991 | 长信双利 | 0.8940 | 0.8940 | 0.3367 |
| 268 | 519993 | 长信增利 | 0.6650 | 1.9040 | -0.0301 |
| 269 | 519994 | 长信金利 | 0.5863 | 1.7485 | 0.2736 |
| 270 | 519996 | 长信银利 | 0.5250 | 2.4450 | 0.1717 |
| 271 | 530001 | 建信价值 | 0.7372 | 1.9814 | 0.2584 |
| 272 | 530003 | 建信成长 | 0.6792 | 2.1292 | 0.1032 |
| 273 | 530005 | 建信配置 | 0.5916 | 1.1416 | 0.1863 |
| 274 | 540001 | 汇丰2016 | 1.7043 | 1.8043 | 0.0881 |
| 275 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.1142 | 1.5802 | 0.4327 |
| 276 | 540003 | 汇丰策略 | 0.8424 | 0.8424 | 0.1070 |
| 277 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 |
| 278 | 550001 | 信诚四季 | 0.6393 | 1.8003 | 0.0469 |
| 279 | 550002 | 信诚精萃 | 0.5823 | 1.4070 | 0.2238 |
| 280 | 550003 | 信诚蓝筹 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 |
| 281 | 560002 | 益民红利 | 0.5654 | 1.4804 | 0.1240 |
| 282 | 560003 | 益民创新优势 | 0.6171 | 0.6371 | 0.3578 |
| 283 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.7267 | 0.7267 | 0.2760 |
| 284 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.5436 | 2.2636 | 0.3322 |
| 285 | 580002 | 东吴动力 | 1.1158 | 1.6358 | 0.1886 |
| 286 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0283 |
| 287 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8027 | 2.0227 | 0.2498 |
| 288 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4785 | 0.4785 | 0.2514 |
| 289 | 610001 | 信达澳银增长 | 0.7653 | 0.9653 | 0.2752 |
| 290 | 610002 | 信达灵活配置 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 |
| 291 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0103 |
| 292 | 620002 | 金元比联成长动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 293 | 630001 | 华商领先 | 0.6909 | 0.7959 | 0.0724 |
| 294 | 630002 | 华商盛世 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 295 | 660001 | 农银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 24小时热门文章 |
| 财经知识学习 |
| 栏目最新文章 |