| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.0930 | 2.7740 | -0.1800 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 4.8480 | 5.1280 | 0.4800 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 1.6110 | 1.7310 | 0.0600 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0000 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 6 | 002001 | 华夏回报 | 1.0830 | 3.0950 | 0.1900 |
| 7 | 002011 | 华夏红利 | 2.0990 | 2.9320 | 0.0000 |
| 8 | 002021 | 华回报二 | 0.8700 | 2.1580 | 0.2300 |
| 9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6200 | 3.4930 | -0.1600 |
| 10 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.5890 | 2.6600 | 0.1700 |
| 11 | 020005 | 国泰金马 | 0.5690 | 2.4000 | 0.5300 |
| 12 | 020008 | 国泰混合 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 13 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.7430 | 1.6280 | 0.1300 |
| 14 | 020010 | 国泰金牛 | 0.6900 | 0.7400 | -0.1400 |
| 15 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.4820 | 0.6900 | 0.4200 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 0.6140 | 2.8686 | -0.1600 |
| 17 | 040002 | 华安A股 | 0.6530 | 2.5130 | 0.3100 |
| 18 | 040004 | 华安宝利 | 0.7470 | 3.0270 | 0.2700 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 1.9201 | 2.3101 | 0.3700 |
| 20 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 21 | 040007 | 华安中小盘 | 0.8232 | 2.1381 | 0.5500 |
| 22 | 040008 | 华安优选 | 0.5918 | 2.1281 | 0.3200 |
| 23 | 050001 | 博时增长 | 0.5980 | 3.1000 | -0.1700 |
| 24 | 050002 | 博时裕富 | 0.6590 | 2.6390 | 0.4600 |
| 25 | 050004 | 博时精选 | 1.2429 | 2.6329 | 0.0800 |
| 26 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9990 | 2.0600 | 0.0000 |
| 27 | 050008 | 博时第三产业 | 0.9000 | 1.9910 | 0.1100 |
| 28 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.6530 | 2.4500 | 0.1500 |
| 29 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 |
| 30 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.5830 | 2.0380 | 0.3400 |
| 31 | 070001 | 嘉实成长 | 0.6734 | 2.6871 | 0.1900 |
| 32 | 070002 | 嘉实增长 | 2.9300 | 3.4710 | -0.3700 |
| 33 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8170 | 2.4180 | 0.0000 |
| 34 | 070006 | 嘉实服务 | 2.3800 | 2.7000 | -0.2100 |
| 35 | 070010 | 嘉实主题 | 0.7940 | 2.3020 | 0.1300 |
| 36 | 070011 | 嘉实策略 | 0.8300 | 1.0200 | -0.3600 |
| 37 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 38 | 070013 | 嘉实精选 | 0.9590 | 0.9590 | 0.1000 |
| 39 | 070099 | 嘉实优质 | 0.5920 | 1.4880 | 0.6800 |
| 40 | 080001 | 长盛成长 | 0.6880 | 2.5320 | -0.1500 |
| 41 | 080002 | 长盛创新 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 42 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5657 | 3.2257 | 0.1100 |
| 43 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5902 | 3.1602 | 0.0500 |
| 44 | 090004 | 大成精选增值 | 0.7052 | 2.6057 | -0.1100 |
| 45 | 090006 | 大成财富 | 0.5160 | 2.3380 | 0.3900 |
| 46 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.7987 | 2.0593 | 0.0100 |
| 47 | 100020 | 富国天益 | 0.7091 | 3.7204 | -0.0600 |
| 48 | 100022 | 富国天瑞 | 0.5496 | 2.4742 | 0.0500 |
| 49 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.6462 | 2.0257 | 0.0200 |
| 50 | 100029 | 富国天成 | 0.8750 | 0.8750 | 0.1500 |
| 51 | 110001 | 易基平稳 | 1.3100 | 2.5400 | 0.0800 |
| 52 | 110002 | 易基策略 | 2.9380 | 3.6780 | -0.2400 |
| 53 | 110003 | 易基50 | 0.7304 | 2.5804 | 0.8000 |
| 54 | 110005 | 易基积极 | 0.9573 | 3.3039 | -0.0900 |
| 55 | 110009 | 易基价值 | 1.5152 | 2.1452 | 0.0300 |
| 56 | 110010 | 易方达价值 | 0.8924 | 0.9524 | 0.0300 |
| 57 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0000 |
| 58 | 110029 | 易方达科讯 | 0.6519 | 3.9268 | 0.2000 |
| 59 | 112002 | 易策二号 | 1.0760 | 2.6110 | -0.1900 |
| 60 | 121002 | 国投景气 | 0.6435 | 2.6125 | 0.0900 |
| 61 | 121003 | 国投股票 | 0.7473 | 2.1873 | 0.0000 |
| 62 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.9172 | 1.7692 | 0.1000 |
| 63 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9660 | 0.9660 | 0.1036 |
| 64 | 121007 | 瑞福优先 | 0.8180 | 0.8730 | 0.0000 |
| 65 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6357 | 1.3937 | 0.1100 |
| 66 | 150001 | 瑞福进取 | 0.3680 | 0.5930 | 0.0000 |
| 67 | 150002 | 大成优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 68 | 150003 | 建信优势动力 | 0.6710 | 0.6710 | -0.4451 |
| 69 | 150103 | 银河银泰 | 0.6395 | 3.1795 | -0.1700 |
| 70 | 151001 | 银河稳健 | 0.6534 | 2.7036 | 0.0800 |
| 71 | 159901 | 深100ETF | 2.3650 | 2.4850 | -0.2100 |
| 72 | 159902 | 中小板 | 1.5590 | 1.5590 | -0.4500 |
| 73 | 160105 | 南方积配 | 0.9631 | 2.3271 | 0.4600 |
| 74 | 160106 | 南方高增 | 1.2000 | 2.4540 | 0.7300 |
| 75 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.9020 | 2.8140 | -0.1100 |
| 76 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.6560 | 3.1790 | 0.3100 |
| 77 | 160505 | 博时主题 | 1.5680 | 3.0290 | 0.1900 |
| 78 | 160603 | 鹏华收益 | 0.5700 | 3.0160 | 0.1800 |
| 79 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.2830 | 2.8130 | -0.0800 |
| 80 | 160607 | 鹏华价值 | 0.6150 | 1.9540 | 0.0000 |
| 81 | 160610 | 鹏华动力 | 0.9900 | 1.1900 | 0.2000 |
| 82 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0000 |
| 83 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 84 | 160706 | 嘉实300 | 0.6130 | 2.4810 | 0.3300 |
| 85 | 160805 | 长盛同智 | 0.7384 | 2.0796 | -0.0300 |
| 86 | 160910 | 大成创新成长 | 0.6580 | 1.8690 | 0.4600 |
| 87 | 161005 | 富国天惠 | 1.0370 | 2.5370 | -0.2200 |
| 88 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6373 | 2.9323 | -0.2000 |
| 89 | 161604 | 融通深证100 | 0.9090 | 2.0790 | -0.2200 |
| 90 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.0390 | 2.1690 | -0.1900 |
| 91 | 161606 | 融通行业 | 0.6880 | 2.6280 | 0.1500 |
| 92 | 161607 | 融通巨潮 | 0.7940 | 2.3080 | 0.5100 |
| 93 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.1770 | 1.5770 | -0.4200 |
| 94 | 161610 | 融通领先 | 0.7930 | 2.1190 | -0.3800 |
| 95 | 161706 | 招商成长 | 1.0394 | 2.9497 | 0.2100 |
| 96 | 161903 | 万家公用 | 0.5684 | 1.7384 | 0.1100 |
| 97 | 162006 | 长城久富 | 1.1363 | 3.0171 | -0.0300 |
| 98 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.8946 | 1.5746 | -0.5900 |
| 99 | 162201 | 荷银成长 | 1.4358 | 2.5158 | -0.6400 |
| 100 | 162202 | 荷银周期 | 1.1829 | 2.6579 | -0.0500 |
| 101 | 162203 | 荷银稳定 | 1.0431 | 2.5431 | 0.2800 |
| 102 | 162204 | 荷银精选 | 3.0255 | 3.1955 | -0.0600 |
| 103 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2457 | 1.9957 | 0.1700 |
| 104 | 162207 | 荷银效率 | 0.6082 | 1.4628 | -0.4900 |
| 105 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.0749 | 1.1249 | 0.0300 |
| 106 | 162209 | 荷银市值 | 0.5182 | 0.5182 | -0.1300 |
| 107 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.8810 | 2.9810 | 0.2300 |
| 108 | 162607 | 景顺资源 | 0.6400 | 2.6010 | 0.3100 |
| 109 | 162703 | 广发小盘 | 1.3480 | 2.6580 | 0.0000 |
| 110 | 163302 | 巨田资源 | 1.2040 | 2.4390 | 0.0900 |
| 111 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9226 | 4.3040 | 0.2000 |
| 112 | 163503 | 天治核心 | 0.4499 | 1.8879 | -0.1300 |
| 113 | 163801 | 中银中国 | 1.1817 | 2.6117 | 0.0300 |
| 114 | 163803 | 中银增长 | 0.6919 | 2.1892 | -0.1600 |
| 115 | 163804 | 中银收益 | 0.6575 | 1.8375 | -0.0800 |
| 116 | 163805 | 中银策略 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0200 |
| 117 | 166001 | 中欧趋势 | 0.8965 | 1.0965 | 0.5700 |
| 118 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 119 | 180001 | 银华优势企业 | 0.8717 | 2.4917 | 0.1100 |
| 120 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0051 | 1.1451 | 0.0100 |
| 121 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.7853 | 2.5853 | 0.3800 |
| 122 | 180010 | 银华优质增长 | 1.3211 | 2.5211 | 0.0600 |
| 123 | 180012 | 银华富裕 | 0.7181 | 1.6531 | 0.0600 |
| 124 | 180013 | 银华领先 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 125 | 183001 | 银华全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 126 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1890 | 2.2990 | -0.0800 |
| 127 | 200002 | 长城久泰 | 0.9103 | 3.7703 | 0.4500 |
| 128 | 200006 | 长城股票 | 0.6609 | 2.1009 | 0.3600 |
| 129 | 200007 | 长城安心回报 | 0.5405 | 1.5268 | 0.4100 |
| 130 | 200008 | 长城品牌 | 0.7015 | 0.7015 | 0.5300 |
| 131 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9515 | 2.7465 | 1.0000 |
| 132 | 202002 | 南稳贰号 | 0.8263 | 1.7561 | 0.9400 |
| 133 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3774 | 1.6774 | 0.4100 |
| 134 | 202005 | 南方成份精选 | 0.7993 | 0.7993 | 0.6200 |
| 135 | 202007 | 南方隆元 | 0.5320 | 0.5320 | 0.9500 |
| 136 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7990 | 0.7990 | 0.2509 |
| 137 | 202011 | 南方优选价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 138 | 202202 | 南方避险 | 2.0719 | 2.6159 | 0.1800 |
| 139 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 140 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.6842 | 2.6304 | 0.2300 |
| 141 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5470 | 2.0770 | 0.0400 |
| 142 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.6215 | 2.4885 | -0.0800 |
| 143 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.5885 | 2.2170 | 0.3800 |
| 144 | 213003 | 宝盈策略 | 0.9529 | 1.1529 | 0.0800 |
| 145 | 213008 | 宝盈资源 | 0.7929 | 0.8625 | 0.0500 |
| 146 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6759 | 3.2899 | 0.3400 |
| 147 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6694 | 2.2844 | 0.1700 |
| 148 | 217005 | 招商先锋 | 0.6175 | 2.5675 | 0.0200 |
| 149 | 217009 | 招商价值 | 0.9444 | 0.9444 | 0.1400 |
| 150 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9800 | 0.9800 | -0.2000 |
| 151 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.5651 | 2.1101 | -0.5100 |
| 152 | 240001 | 宝康消费 | 0.9848 | 2.9931 | 0.3600 |
| 153 | 240002 | 宝康配置 | 1.1925 | 2.7825 | 0.4800 |
| 154 | 240004 | 华宝动力 | 0.6499 | 3.1599 | 0.7300 |
| 155 | 240005 | 华宝兴业多策略 | 0.4990 | 3.7699 | -0.0200 |
| 156 | 240008 | 华宝收益 | 2.2097 | 2.2097 | 0.7900 |
| 157 | 240009 | 华宝先进 | 1.6934 | 1.6934 | 0.4500 |
| 158 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.7304 | 0.7304 | 0.6200 |
| 159 | 241001 | 华宝海外中国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 160 | 253010 | 德盛安心 | 0.7990 | 1.7410 | 0.0000 |
| 161 | 255010 | 德盛稳健 | 1.4180 | 2.0380 | 0.0000 |
| 162 | 257010 | 德盛小盘 | 0.6230 | 2.7530 | 0.1600 |
| 163 | 257020 | 德盛精选 | 0.6380 | 2.2880 | -0.6200 |
| 164 | 257030 | 德盛优势 | 0.8890 | 0.9890 | 0.0000 |
| 165 | 260101 | 景顺长城优选 | 0.9210 | 2.8117 | 0.7000 |
| 166 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.6486 | 2.9386 | 0.1700 |
| 167 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.4960 | 3.3660 | -0.1600 |
| 168 | 260108 | 景顺成长 | 0.8550 | 2.2050 | 0.2300 |
| 169 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.5440 | 1.7240 | 0.0600 |
| 170 | 260110 | 景顺长城精选 | 0.7670 | 0.7670 | 0.2600 |
| 171 | 260111 | 景顺治理股票 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 172 | 270001 | 广发聚富 | 0.9493 | 3.2593 | 0.1400 |
| 173 | 270002 | 广发稳健 | 1.0629 | 2.6829 | 0.1200 |
| 174 | 270005 | 广发聚丰 | 0.5323 | 3.2361 | 0.2400 |
| 175 | 270006 | 广发优选 | 1.3808 | 1.9108 | 0.1800 |
| 176 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.6245 | 0.6245 | 0.1600 |
| 177 | 270008 | 广发核心精选 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 |
| 178 | 288001 | 中信经典 | 1.4339 | 2.4339 | 0.2900 |
| 179 | 288002 | 中信红利 | 1.5420 | 2.9420 | 0.1000 |
| 180 | 290002 | 泰信先行 | 0.5616 | 2.2931 | 0.0000 |
| 181 | 290004 | 泰信优质 | 0.8224 | 1.3224 | -0.1300 |
| 182 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 |
| 183 | 310308 | 盛利精选 | 0.7508 | 2.3228 | -0.1100 |
| 184 | 310318 | 盛利配置 | 0.9641 | 1.7001 | 0.0200 |
| 185 | 310328 | 新动力 | 0.6691 | 2.4317 | 0.2700 |
| 186 | 310358 | 新经济 | 0.5957 | 1.9276 | 0.0000 |
| 187 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9905 | 0.9905 | 0.1000 |
| 188 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5874 | 2.8474 | -0.2200 |
| 189 | 320003 | 诺安股票 | 0.7866 | 2.6701 | 0.2900 |
| 190 | 320005 | 诺安价值 | 0.6359 | 1.5809 | 0.2200 |
| 191 | 320006 | 诺安配置 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 |
| 192 | 340006 | 兴业全球 | 2.4030 | 2.4030 | 0.2500 |
| 193 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.8630 | 0.8630 | 0.1200 |
| 194 | 350001 | 天治财富 | 0.6492 | 2.1945 | -0.0800 |
| 195 | 350002 | 天治品质 | 0.6150 | 3.1250 | 0.1800 |
| 196 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.7863 | 0.7863 | -0.0300 |
| 197 | 360001 | 量化核心 | 0.7292 | 2.6729 | 0.7600 |
| 198 | 360005 | 光大红利 | 1.8157 | 2.4737 | 0.2200 |
| 199 | 360006 | 光大增长 | 0.8683 | 2.1483 | 0.5900 |
| 200 | 360007 | 光大优势 | 0.5738 | 0.5738 | 0.3100 |
| 201 | 373010 | 上投双息 | 0.7490 | 2.1782 | -0.1700 |
| 202 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0326 |
| 203 | 375010 | 上投优势 | 1.8653 | 4.4853 | -0.1900 |
| 204 | 377010 | 上投α | 3.8919 | 3.9319 | 0.0000 |
| 205 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 206 | 377020 | 上投内需 | 0.8301 | 0.9301 | -0.0800 |
| 207 | 378010 | 上投先锋 | 1.8277 | 1.8277 | 0.0400 |
| 208 | 398001 | 中海成长 | 0.5601 | 2.2842 | -0.3400 |
| 209 | 398011 | 中海分红 | 0.5493 | 1.9493 | -0.0500 |
| 210 | 398021 | 中海能源 | 0.8821 | 0.9621 | -0.1700 |
| 211 | 400001 | 东方龙 | 0.5241 | 2.2856 | -0.5500 |
| 212 | 400003 | 东方精选 | 0.5861 | 2.1763 | 0.2200 |
| 213 | 400007 | 东方策略 | 0.9350 | 0.9350 | 0.6784 |
| 214 | 410001 | 华富优选 | 0.6547 | 1.9398 | -0.1700 |
| 215 | 410003 | 华富成长 | 0.5975 | 0.8875 | 0.1700 |
| 216 | 420001 | 天弘精选 | 0.4920 | 1.5084 | -0.1600 |
| 217 | 450001 | 国富收益 | 0.8475 | 1.7702 | -0.0800 |
| 218 | 450002 | 国富弹性 | 1.5314 | 2.2414 | 0.4700 |
| 219 | 450003 | 国富潜力 | 1.0655 | 1.0655 | -0.1400 |
| 220 | 450004 | 国富潜力 | 0.9408 | 0.9408 | 0.4200 |
| 221 | 460001 | 友邦盛世 | 0.5671 | 2.3604 | 0.1600 |
| 222 | 460002 | 友邦成长 | 0.8514 | 0.8514 | 0.1400 |
| 223 | 460005 | 友邦价值增长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 224 | 481001 | 工银价值 | 0.7147 | 2.9947 | 0.0700 |
| 225 | 481004 | 工银稳健 | 1.2088 | 1.2088 | -0.1700 |
| 226 | 481006 | 工银红利 | 0.7353 | 0.7753 | 0.2300 |
| 227 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 228 | 483003 | 工银精选 | 0.6856 | 1.6742 | -0.2000 |
| 229 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 | 230 | 510050 | 50ETF | 2.0030 | 2.4430 | 0.7500 |
| 231 | 510081 | 长盛精选 | 0.7755 | 2.4755 | -0.1300 |
| 232 | 510180 | 180ETF | 5.4290 | 5.4740 | 0.6900 |
| 233 | 510880 | 红利ETF | 1.8730 | 1.8730 | 0.8600 |
| 234 | 519001 | 银华优选股票 | 0.8966 | 3.1183 | 0.0200 |
| 235 | 519003 | 海富收益 | 0.5820 | 2.1970 | -0.1700 |
| 236 | 519005 | 海富股票 | 0.5100 | 2.4590 | 0.2000 |
| 237 | 519007 | 海富回报 | 0.5620 | 2.0580 | 0.0000 |
| 238 | 519008 | 添富优势 | 2.1342 | 3.6942 | -0.0500 |
| 239 | 519011 | 海富精选 | 0.6106 | 2.9126 | -0.2000 |
| 240 | 519013 | 海富优势 | 0.8440 | 1.6000 | -0.2400 |
| 241 | 519015 | 海富通贰号 | 0.8540 | 0.8540 | -0.2300 |
| 242 | 519017 | 大成成长 | 0.7230 | 1.7750 | 0.1400 |
| 243 | 519018 | 汇添均衡 | 0.6531 | 1.8964 | 0.0500 |
| 244 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.5220 | 3.5010 | 0.0000 |
| 245 | 519021 | 金鼎价值 | 0.7760 | 1.4210 | 0.3900 |
| 246 | 519029 | 华夏稳增 | 1.2920 | 1.9970 | -0.0800 |
| 247 | 519035 | 富国天博 | 0.6301 | 2.3766 | 0.2200 |
| 248 | 519039 | 长盛同德 | 0.6073 | 1.7402 | -0.1300 |
| 249 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 |
| 250 | 519068 | 添富焦点 | 0.8914 | 1.0414 | 0.0000 |
| 251 | 519087 | 新世纪优选 | 0.4707 | 1.9482 | 0.1100 |
| 252 | 519089 | 世纪成长 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0400 |
| 253 | 519100 | 长盛100 | 0.7685 | 1.3385 | 0.5100 |
| 254 | 519110 | 浦银安盛价值 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0000 |
| 255 | 519180 | 万家180 | 0.5650 | 2.9050 | 0.6800 |
| 256 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.5368 | 1.2131 | 0.5400 |
| 257 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0200 |
| 258 | 519300 | 大成300 | 0.8002 | 2.1202 | 0.4500 |
| 259 | 519601 | 海富通海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 260 | 519668 | 银河成长 | 0.9485 | 0.9485 | 0.3800 |
| 261 | 519688 | 交银精选 | 0.8240 | 2.8198 | -0.1600 |
| 262 | 519690 | 交银稳健 | 1.4018 | 2.2318 | -0.2600 |
| 263 | 519692 | 交银成长 | 1.7518 | 1.9318 | -0.1700 |
| 264 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.6455 | 0.6605 | -0.2200 |
| 265 | 519696 | 交银环球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 266 | 519991 | 长信双利 | 0.9170 | 0.9170 | 0.2200 |
| 267 | 519993 | 长信增利 | 0.7064 | 1.9454 | -0.1800 |
| 268 | 519994 | 长信金利 | 0.6246 | 1.8414 | 0.2200 |
| 269 | 519996 | 长信银利 | 0.5686 | 2.4886 | 0.4200 |
| 270 | 530001 | 建信价值 | 0.7801 | 2.0243 | -0.1700 |
| 271 | 530003 | 建信成长 | 0.7319 | 2.1819 | 0.1800 |
| 272 | 530005 | 建信配置 | 0.6466 | 1.1966 | -0.1700 |
| 273 | 540001 | 汇丰2016 | 1.7407 | 1.8407 | -0.0300 |
| 274 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.2111 | 1.6771 | 0.7500 |
| 275 | 540003 | 汇丰策略 | 0.8851 | 0.8851 | -0.1100 |
| 276 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 |
| 277 | 550001 | 信诚四季 | 0.6884 | 1.8494 | -0.0100 |
| 278 | 550002 | 信诚精萃 | 0.6248 | 1.5009 | -0.1100 |
| 279 | 550003 | 信诚蓝筹 | 0.9760 | 0.9760 | -0.1000 |
| 280 | 560002 | 益民红利 | 0.5961 | 1.5359 | 0.1000 |
| 281 | 560003 | 益民创新优势 | 0.6619 | 0.6819 | 0.4600 |
| 282 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.7755 | 0.7755 | 0.2700 |
| 283 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.5688 | 2.2888 | -0.2800 |
| 284 | 580002 | 东吴动力 | 1.1622 | 1.6822 | -0.2000 |
| 285 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7618 | 0.7618 | -0.1600 |
| 286 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8790 | 2.0990 | 0.5700 |
| 287 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.5156 | 0.5156 | 0.7800 |
| 288 | 610001 | 信达澳银增长 | 0.8299 | 1.0299 | -0.3600 |
| 289 | 610002 | 信达灵活配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 290 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0500 |
| 291 | 620002 | 金元比联成长动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 292 | 630001 | 华商领先 | 0.7491 | 0.8541 | 0.1500 |
| 293 | 630002 | 华商盛世 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 294 | 660001 | 农银成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 24小时热门文章 |
| 财经知识学习 |
| 栏目最新文章 |