| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.4320 | 3.1130 | 2.2900 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.2740 | 6.5540 | 1.7400 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 2.1600 | 2.2800 | 2.1800 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 0.8620 | 0.8620 | 2.3800 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 6 | 002001 | 华夏回报 | 1.2470 | 3.2590 | 1.2200 |
| 7 | 002011 | 华夏红利 | 2.7140 | 3.5470 | 2.1800 |
| 8 | 002021 | 华回报二 | 1.0150 | 2.3030 | 1.1000 |
| 9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9080 | 3.7810 | 3.3000 |
| 10 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.8810 | 3.5660 | 2.8000 |
| 11 | 020005 | 国泰金马 | 0.8980 | 3.7120 | 2.9800 |
| 12 | 020008 | 国泰混合 | 1.4850 | 1.5100 | 0.0000 |
| 13 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0880 | 1.9730 | 2.5400 |
| 14 | 020010 | 国泰金牛 | 1.0550 | 1.1050 | 3.0300 |
| 15 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.7680 | 1.0990 | 2.5400 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 0.8130 | 3.7240 | 1.6300 |
| 17 | 040002 | 华安A股 | 1.0370 | 3.7730 | 2.3700 |
| 18 | 040004 | 华安宝利 | 0.9640 | 3.2440 | 1.8000 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 2.6015 | 2.9915 | 1.8300 |
| 20 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 21 | 040007 | 华安中小盘 | 1.2506 | 2.5655 | 1.7900 |
| 22 | 040008 | 华安优选 | 0.8310 | 2.3673 | 2.2100 |
| 23 | 050001 | 博时增长 | 0.8230 | 3.3250 | 1.9800 |
| 24 | 050002 | 博时裕富 | 1.0470 | 3.0270 | 2.5500 |
| 25 | 050004 | 博时精选 | 1.7047 | 3.0947 | 1.9300 |
| 26 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1130 | 2.1740 | 0.6300 |
| 27 | 050008 | 博时第三产业 | 1.2060 | 2.6680 | 1.6000 |
| 28 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.8940 | 3.3540 | 1.7100 |
| 29 | 050010 | 博时特许价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 30 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.8090 | 2.2640 | 2.0200 |
| 31 | 070001 | 嘉实成长 | 0.8717 | 3.0220 | 1.8700 |
| 32 | 070002 | 嘉实增长 | 3.8270 | 4.3680 | 2.0800 |
| 33 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1810 | 3.1540 | 2.5200 |
| 34 | 070006 | 嘉实服务 | 3.3330 | 3.6530 | 1.7600 |
| 35 | 070010 | 嘉实主题 | 1.1520 | 2.6600 | 2.8600 |
| 36 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1680 | 1.3580 | 2.1800 |
| 37 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 38 | 070013 | 嘉实精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 39 | 070099 | 嘉实优质 | 0.8520 | 1.7480 | 2.0400 |
| 40 | 080001 | 长盛成长 | 0.9340 | 2.7780 | 2.3000 |
| 41 | 080002 | 长盛创新 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 42 | 090001 | 大成价值增长 | 0.8031 | 3.4631 | 2.1600 |
| 43 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8424 | 3.4124 | 1.9400 |
| 44 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0421 | 2.9426 | 3.1200 |
| 45 | 090006 | 大成财富 | 0.7620 | 2.5840 | 2.2800 |
| 46 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0681 | 2.3287 | 2.0200 |
| 47 | 100020 | 富国天益 | 0.9524 | 3.9637 | 2.2000 |
| 48 | 100022 | 富国天瑞 | 0.8267 | 3.1317 | 2.4400 |
| 49 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.8822 | 2.2617 | 2.0600 |
| 50 | 100029 | 富国天成 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 51 | 110001 | 易基平稳 | 1.6120 | 2.8420 | 1.5100 |
| 52 | 110002 | 易基策略 | 3.9670 | 4.6970 | 2.4000 |
| 53 | 110003 | 易基50 | 1.0941 | 2.9441 | 1.8200 |
| 54 | 110005 | 易基积极 | 1.3073 | 4.1863 | 2.1700 |
| 55 | 110009 | 易基价值 | 2.3831 | 2.7631 | 1.8100 |
| 56 | 110010 | 易方达价值 | 1.3421 | 1.4021 | 3.1200 |
| 57 | 110029 | 易方达科讯 | 0.8527 | 4.4941 | 1.5100 |
| 58 | 112002 | 易策二号 | 1.4470 | 2.9820 | 2.2600 |
| 59 | 121002 | 国投景气 | 0.8483 | 2.8173 | 1.8900 |
| 60 | 121003 | 国投股票 | 1.0779 | 2.5179 | 2.7600 |
| 61 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3257 | 2.4475 | 2.5100 |
| 62 | 121006 | 国投灵活配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 63 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 |
| 64 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8851 | 1.9404 | 2.0900 |
| 65 | 150001 | 瑞福进取 | 0.7670 | 0.9920 | 6.3800 |
| 66 | 150002 | 大成优选 | 0.8520 | 0.8850 | 2.0400 |
| 67 | 150003 | 建信优势动力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 68 | 150103 | 银河银泰 | 0.8824 | 3.4224 | 2.1200 |
| 69 | 151001 | 银河稳健 | 0.8870 | 3.0249 | 1.8700 |
| 70 | 159901 | 深100ETF | 4.1250 | 4.2450 | 2.7400 |
| 71 | 159902 | 中小板 | 2.3950 | 2.3950 | 2.8800 |
| 72 | 160105 | 南方积配 | 1.3407 | 2.7047 | 1.7300 |
| 73 | 160106 | 南方高增 | 2.3064 | 3.2104 | 2.3200 |
| 74 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.2140 | 3.5420 | 2.5300 |
| 75 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.8750 | 3.9780 | 1.9800 |
| 76 | 160505 | 博时主题 | 2.0160 | 3.4770 | 1.1000 |
| 77 | 160603 | 鹏华收益 | 0.8130 | 3.2590 | 2.6500 |
| 78 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7580 | 3.2880 | 1.9700 |
| 79 | 160607 | 鹏华价值 | 0.8780 | 2.7170 | 2.3300 |
| 80 | 160610 | 鹏华动力 | 1.5990 | 1.6990 | 2.9000 |
| 81 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1210 | 1.1210 | 2.4700 |
| 82 | 160706 | 嘉实300 | 0.9920 | 2.8600 | 2.5900 |
| 83 | 160805 | 长盛同智 | 1.0069 | 2.3481 | 2.1800 |
| 84 | 160910 | 大成创新成长 | 0.9400 | 2.1510 | 1.6200 |
| 85 | 161005 | 富国天惠 | 1.4492 | 2.9492 | 2.6600 |
| 86 | 161601 | 新蓝筹 | 0.8179 | 3.1129 | 1.4300 |
| 87 | 161604 | 融通深证100 | 1.5190 | 2.6890 | 2.5000 |
| 88 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.4170 | 2.5470 | 1.8700 |
| 89 | 161606 | 融通行业 | 1.0230 | 2.9630 | 2.4000 |
| 90 | 161607 | 融通巨潮 | 1.2270 | 2.7410 | 1.9100 |
| 91 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.7110 | 2.1110 | 2.0300 |
| 92 | 161610 | 融通领先 | 1.1470 | 3.0310 | 2.2300 |
| 93 | 161706 | 招商成长 | 1.4958 | 3.4061 | 2.7300 |
| 94 | 161903 | 万家公用 | 0.8337 | 2.2091 | 3.4000 |
| 95 | 162006 | 长城久富 | 1.4800 | 3.3608 | 2.1300 |
| 96 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.4222 | 2.0422 | 2.9100 |
| 97 | 162201 | 荷银成长 | 1.9447 | 3.0247 | 2.8600 |
| 98 | 162202 | 荷银周期 | 1.6820 | 3.1570 | 2.2500 |
| 99 | 162203 | 荷银稳定 | 1.3720 | 2.8720 | 1.6300 |
| 100 | 162204 | 荷银精选 | 4.3765 | 4.5465 | 3.0000 |
| 101 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.3779 | 2.1279 | 1.4200 |
| 102 | 162207 | 荷银效率 | 0.8228 | 1.9790 | 2.0000 |
| 103 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.6316 | 1.6816 | 2.8400 |
| 104 | 162209 | 荷银市值 | 0.8036 | 0.8036 | 2.2700 |
| 105 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.1700 | 3.2700 | 1.8300 |
| 106 | 162607 | 景顺资源 | 0.9020 | 2.8630 | 2.2700 |
| 107 | 162703 | 广发小盘 | 2.2602 | 3.5702 | 3.1000 |
| 108 | 163302 | 巨田资源 | 1.5911 | 2.8261 | 1.8000 |
| 109 | 163402 | 兴业趋势 | 1.1677 | 5.2829 | 1.6600 |
| 110 | 163503 | 天治核心 | 0.6844 | 2.3454 | 2.8900 |
| 111 | 163801 | 中银中国 | 1.5500 | 2.9800 | 1.8700 |
| 112 | 163803 | 中银增长 | 1.0046 | 2.9851 | 2.1800 |
| 113 | 163804 | 中银收益 | 0.9165 | 2.0965 | 2.0800 |
| 114 | 163805 | 中银策略 | 1.0194 | 1.0194 | 0.6200 |
| 115 | 166001 | 中欧趋势 | 1.2810 | 1.4810 | 1.8200 |
| 116 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1200 | 2.7400 | 2.0800 |
| 117 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1563 | 1.1563 | 0.1400 |
| 118 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0270 | 2.8270 | 1.7900 |
| 119 | 180010 | 银华优质增长 | 1.8170 | 3.0170 | 2.2500 |
| 120 | 180012 | 银华富裕 | 0.9765 | 1.9115 | 2.0100 |
| 121 | 183001 | 银华全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 122 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5150 | 2.6250 | 1.2700 |
| 123 | 200002 | 长城久泰 | 1.4523 | 4.3123 | 2.4200 |
| 124 | 200006 | 长城股票 | 0.8817 | 2.3217 | 0.9900 |
| 125 | 200007 | 长城安心回报 | 0.8022 | 2.1159 | 1.8000 |
| 126 | 200008 | 长城品牌 | 0.9619 | 0.9619 | 1.3100 |
| 127 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.3254 | 3.1204 | 1.3800 |
| 128 | 202002 | 南稳贰号 | 1.1370 | 2.4165 | 1.4300 |
| 129 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.3937 | 2.3937 | 2.0500 |
| 130 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1380 | 1.1380 | 1.8700 |
| 131 | 202007 | 南方隆元 | 0.8420 | 0.8420 | 2.4300 |
| 132 | 202009 | 南方盛元红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 133 | 202202 | 南方避险 | 2.2902 | 2.8342 | 0.9200 |
| 134 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 135 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8955 | 3.3964 | 1.9500 |
| 136 | 210001 | 金鹰优选 | 0.8569 | 2.5501 | 2.8900 |
| 137 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.8280 | 2.7704 | 2.0000 |
| 138 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.8384 | 2.6502 | 1.8300 |
| 139 | 213003 | 宝盈策略 | 1.2915 | 1.4915 | 1.9400 |
| 140 | 213008 | 宝盈资源 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 141 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8895 | 3.5035 | 2.1900 |
| 142 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.9409 | 2.5559 | 1.6000 |
| 143 | 217005 | 招商先锋 | 0.8447 | 2.7947 | 2.3100 |
| 144 | 217009 | 招商价值 | 1.3382 | 1.3382 | 2.7200 |
| 145 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.9897 | 2.5347 | 5.3800 |
| 146 | 240001 | 宝康消费 | 1.4036 | 3.2113 | 1.8300 |
| 147 | 240002 | 宝康配置 | 1.6593 | 3.2493 | 1.5500 |
| 148 | 240004 | 华宝动力 | 0.9468 | 3.4568 | 2.0100 |
| 149 | 240005 | 华宝策略 | 0.6935 | 4.2163 | 2.3500 |
| 150 | 240008 | 华宝收益 | 3.3576 | 3.3576 | 2.3500 |
| 151 | 240009 | 华宝先进 | 2.5394 | 2.5394 | 2.1300 |
| 152 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.0797 | 1.0797 | 2.0500 |
| 153 | 241001 | 华宝海外中国 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 154 | 253010 | 德盛安心 | 0.9270 | 1.9760 | 0.6500 |
| 155 | 255010 | 德盛稳健 | 1.9360 | 2.5560 | 2.0600 |
| 156 | 257010 | 德盛小盘 | 0.9250 | 3.0550 | 2.3200 |
| 157 | 257020 | 德盛精选 | 1.0510 | 2.9200 | 2.3400 |
| 158 | 257030 | 德盛优势 | 1.2670 | 1.3670 | 2.4300 |
| 159 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.2793 | 3.1700 | 1.6900 |
| 160 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.8564 | 3.1464 | 1.8100 |
| 161 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.4930 | 4.3630 | 2.4000 |
| 162 | 260108 | 景顺成长 | 1.1850 | 2.5350 | 2.5100 |
| 163 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.1200 | 2.3000 | 2.1200 |
| 164 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.0430 | 1.0430 | 1.7600 |
| 165 | 270001 | 广发聚富 | 1.3411 | 3.6511 | 2.5400 |
| 166 | 270002 | 广发稳健 | 1.5747 | 3.1947 | 2.0800 |
| 167 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7991 | 4.4439 | 2.4000 |
| 168 | 270006 | 广发优选 | 2.3274 | 2.6574 | 2.2200 |
| 169 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.9493 | 0.9493 | 2.9200 |
| 170 | 288001 | 中信经典 | 1.9359 | 2.9359 | 1.7300 |
| 171 | 288002 | 中信红利 | 2.2357 | 3.6357 | 2.8700 |
| 172 | 290002 | 泰信先行 | 0.7857 | 2.7851 | 2.7200 |
| 173 | 290004 | 泰信优质 | 1.2078 | 1.7078 | 2.1600 |
| 174 | 310308 | 盛利精选 | 0.9966 | 2.5686 | 2.1200 |
| 175 | 310318 | 盛利配置 | 1.0128 | 1.7488 | 0.6200 |
| 176 | 310328 | 新动力 | 0.9850 | 3.0052 | 2.5200 |
| 177 | 310358 | 新经济 | 0.8361 | 2.1680 | 3.2000 |
| 178 | 320001 | 诺安平衡 | 0.7943 | 3.0543 | 2.2100 |
| 179 | 320003 | 诺安股票 | 1.0908 | 2.9743 | 1.7000 |
| 180 | 320005 | 诺安价值 | 0.9478 | 1.8928 | 2.1200 |
| 181 | 320006 | 诺安配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 182 | 340006 | 兴业全球 | 3.2017 | 3.2017 | 1.7600 |
| 183 | 340007 | 兴业社会责任 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 184 | 350001 | 天治财富 | 0.8139 | 2.3592 | 1.7900 |
| 185 | 350002 | 天治品质 | 0.9184 | 3.4284 | 2.6500 |
| 186 | 350005 | 天治创新先锋 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 187 | 360001 | 量化核心 | 1.1495 | 3.0932 | 2.8700 |
| 188 | 360005 | 光大红利 | 2.7810 | 3.4390 | 2.3100 |
| 189 | 360006 | 光大增长 | 1.3456 | 2.6256 | 2.6200 |
| 190 | 360007 | 光大优势 | 0.8455 | 0.8455 | 2.4800 |
| 191 | 373010 | 上投双息 | 0.9978 | 2.4270 | 2.2100 |
| 192 | 373020 | 上投双核平衡 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 193 | 375010 | 上投优势 | 2.9338 | 5.5538 | 2.7600 |
| 194 | 377010 | 上投α | 5.4777 | 5.5177 | 2.8200 |
| 195 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 196 | 377020 | 上投内需 | 1.1584 | 1.2584 | 2.7000 |
| 197 | 378010 | 上投先锋 | 2.6300 | 2.6300 | 2.6800 |
| 198 | 398001 | 中海成长 | 0.7609 | 2.7840 | 2.7300 |
| 199 | 398011 | 中海分红 | 0.8449 | 2.2449 | 2.3900 |
| 200 | 398021 | 中海能源 | 1.2668 | 1.3468 | 2.4400 |
| 201 | 400001 | 东方龙 | 0.8543 | 2.6158 | 3.0500 |
| 202 | 400003 | 东方精选 | 0.9579 | 3.1890 | 2.6900 |
| 203 | 400007 | 东方策略 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 204 | 410001 | 华富优选 | 1.0166 | 2.6030 | 3.2100 |
| 205 | 410003 | 华富成长 | 0.9108 | 1.2008 | 2.8300 |
| 206 | 420001 | 天弘精选 | 0.7249 | 2.0307 | 2.4400 |
| 207 | 450001 | 国富收益 | 1.1024 | 2.2087 | 2.0300 |
| 208 | 450002 | 国富弹性 | 2.0356 | 2.7456 | 2.7800 |
| 209 | 450003 | 国富潜力 | 1.4467 | 1.4467 | 2.4800 |
| 210 | 450004 | 国富潜力 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 211 | 460001 | 友邦盛世 | 0.8355 | 3.0019 | 2.5200 |
| 212 | 460002 | 友邦成长 | 1.0845 | 1.0845 | 2.1400 |
| 213 | 481001 | 工银价值 | 0.9040 | 3.6820 | 1.8800 |
| 214 | 481004 | 工银稳健 | 1.6531 | 1.6531 | 2.8900 |
| 215 | 481006 | 工银红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 216 | 483003 | 工银精选 | 0.9500 | 2.1469 | 2.8100 |
| 217 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 218 | 510050 | 50ETF | 3.0180 | 3.6450 | 1.8900 |
| 219 | 510081 | 长盛精选 | 1.1727 | 2.8727 | 2.9900 |
| 220 | 510180 | 180ETF | 8.7050 | 8.7500 | 2.5100 |
| 221 | 510880 | 红利ETF | 3.2670 | 3.2670 | 2.8000 |
| 222 | 519001 | 银华优选股票 | 1.2279 | 4.1893 | 2.1500 |
| 223 | 519003 | 海富收益 | 0.8660 | 2.4810 | 2.9700 |
| 224 | 519005 | 海富股票 | 0.7750 | 2.7240 | 1.9700 |
| 225 | 519007 | 海富回报 | 0.8070 | 2.3030 | 1.7700 |
| 226 | 519008 | 添富优势 | 3.9384 | 4.3684 | 1.6500 |
| 227 | 519011 | 海富精选 | 0.8785 | 3.7955 | 2.3300 |
| 228 | 519013 | 海富优势 | 1.3930 | 2.0490 | 2.1300 |
| 229 | ,519015 | 海富通贰号 | 1.1620 | 1.1620 | 2.5600 |
| 230 | 519017 | 大成成长 | 1.0680 | 2.1200 | 2.4000 |
| 231 | 519018 | 汇添均衡 | 0.8773 | 2.4788 | 1.8900 |
| 232 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.7590 | 3.7380 | 2.2900 |
| 233 | 519021 | 金鼎价值 | 1.1350 | 1.7800 | 2.2500 |
| 234 | 519029 | 华夏稳增 | 1.7380 | 2.4430 | 1.8800 |
| 235 | 519035 | 富国天博 | 0.9047 | 3.1115 | 2.5200 |
| 236 | 519039 | 长盛同德 | 0.8353 | 2.3936 | 2.3200 |
| 237 | 519068 | 添富焦点 | 1.2203 | 1.3703 | 1.7400 |
| 238 | 519087 | 新世纪优选 | 0.7553 | 2.4060 | 2.0000 |
| 239 | 519100 | 长盛100 | 1.1707 | 1.7407 | 2.3000 |
| 240 | 519110 | 浦银安盛价值 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 241 | 519180 | 万家180 | 0.8883 | 3.2283 | 2.2100 |
| 242 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.7781 | 1.6349 | 2.3800 |
| 243 | 519183 | 万家灵活配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 244 | 519300 | 大成300 | 1.2923 | 2.6123 | 2.5100 |
| 245 | 519668 | 银河成长 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 246 | 519688 | 交银精选 | 1.0989 | 3.0947 | 3.0800 |
| 247 | 519690 | 交银稳健 | 1.8420 | 2.6720 | 2.8600 |
| 248 | 519692 | 交银成长 | 2.3438 | 2.5238 | 2.6000 |
| 249 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.8753 | 0.8903 | 2.5400 |
| 250 | 519991 | 长信双利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 251 | 519993 | 长信增利 | 1.1037 | 2.3427 | 2.6500 |
| 252 | 519994 | 长信金利 | 0.9374 | 2.5999 | 2.0500 |
| 253 | 519996 | 长信银利 | 0.8324 | 2.7524 | 2.4000 |
| 254 | 530001 | 建信价值 | 1.2940 | 2.3382 | 2.7600 |
| 255 | 530003 | 建信成长 | 1.0919 | 2.5419 | 2.7200 |
| 256 | 530005 | 建信配置 | 0.9539 | 1.5039 | 2.6000 |
| 257 | 540001 | 汇丰2016 | 1.9735 | 2.0735 | 1.0900 |
| 258 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.3664 | 2.3664 | 2.3900 |
| 259 | 540003 | 汇丰策略 | 1.1534 | 1.1534 | 2.0500 |
| 260 | 550001 | 信诚四季 | 0.9413 | 2.1023 | 2.2000 |
| 261 | 550002 | 信诚精萃 | 0.8984 | 2.1057 | 2.5800 |
| 262 | 550003 | 信诚蓝筹 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 263 | 560002 | 益民红利 | 0.9895 | 2.0661 | 3.3300 |
| 264 | 560003 | 益民创新优势 | 0.9901 | 1.0101 | 2.0600 |
| 265 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.1344 | 1.1344 | 2.5400 |
| 266 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7867 | 2.5067 | 3.1300 |
| 267 | 580002 | 东吴动力 | 1.9561 | 2.0561 | 1.8400 |
| 268 | 580003 | 东吴行业轮动 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 269 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.5401 | 2.7601 | 2.7400 |
| 270 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.8691 | 0.8691 | 2.9700 |
| 271 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.2274 | 1.4274 | 2.6800 |
| 272 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9803 | 0.9803 | 0.3700 |
| 273 | 630001 | 华商领先 | 1.1486 | 1.2536 | 2.3500 |
| 24小时热门文章 |
| 财经知识学习 |
| 栏目最新文章 |