| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.6210 | 3.3020 | 0.7458 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 7.6310 | 7.8110 | 0.7526 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 2.4100 | 2.5300 | -0.0415 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 6 | 002001 | 华夏回报 | 1.3470 | 3.3180 | 0.2978 |
| 7 | 002011 | 华夏红利 | 3.0190 | 3.8520 | 0.3323 |
| 8 | 002021 | 华回报二 | 1.1240 | 2.4120 | 0.0890 |
| 9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.4170 | 4.3300 | 0.0879 |
| 10 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.2580 | 4.0900 | 0.3079 |
| 11 | 020005 | 国泰金马 | 1.0360 | 4.2630 | 0.5825 |
| 12 | 020008 | 国泰混合 | 1.6160 | 1.6410 | 0.0619 |
| 13 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.2360 | 2.1210 | 0.8157 |
| 14 | 020010 | 国泰金牛 | 1.2300 | 1.2800 | 0.5724 |
| 15 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.9030 | 1.2930 | 1.1198 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 0.9440 | 4.2870 | 0.3188 |
| 17 | 040002 | 华安A股 | 4.0630 | 4.4330 | 1.1703 |
| 18 | 040004 | 华安宝利 | 1.0930 | 3.3730 | 0.8303 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 3.0779 | 3.4679 | 0.4274 |
| 20 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 21 | 040007 | 华安中小盘 | 1.5064 | 2.8213 | 0.7423 |
| 22 | 040008 | 华安优选 | 0.9504 | 2.4867 | 0.9453 |
| 23 | 050001 | 博时增长 | 0.9260 | 3.4280 | 0.8715 |
| 24 | 050002 | 博时裕富 | 1.2320 | 3.2120 | 1.1494 |
| 25 | 050004 | 博时精选 | 1.9318 | 3.3218 | 0.7090 |
| 26 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1940 | 2.2550 | 0.5897 |
| 27 | 050008 | 博时第三产业 | 1.3280 | 2.9380 | 0.7587 |
| 28 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.9920 | 3.7220 | 0.9156 |
| 29 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.8930 | 2.3480 | 0.7901 |
| 30 | 070001 | 嘉实成长 | 1.0016 | 3.2413 | 0.2302 |
| 31 | 070002 | 嘉实增长 | 4.4940 | 4.8350 | 0.3349 |
| 32 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.2890 | 3.3730 | 0.7031 |
| 33 | 070006 | 嘉实服务 | 3.9760 | 4.0960 | 0.7858 |
| 34 | 070010 | 嘉实主题 | 1.3490 | 2.8470 | 0.7468 |
| 35 | 070011 | 嘉实策略 | 1.5830 | 1.5830 | 0.5079 |
| 36 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 37 | 070099 | 嘉实优质 | 0.9720 | 1.8690 | 0.7254 |
| 38 | 080001 | 长盛成长 | 1.0710 | 2.9150 | 1.0377 |
| 39 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9081 | 3.5681 | 0.7433 |
| 40 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0013 | 3.5713 | 1.3462 |
| 41 | 090004 | 大成精选增值 | 1.8309 | 3.2314 | 1.0375 |
| 42 | 090006 | 大成财富 | 0.8650 | 2.6870 | 1.6451 |
| 43 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.1889 | 2.4495 | 0.6093 |
| 44 | 100020 | 富国天益 | 1.0625 | 4.0738 | 0.3874 |
| 45 | 100022 | 富国天瑞 | 0.9487 | 3.4212 | 0.9792 |
| 46 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.0010 | 2.3805 | 0.4818 |
| 47 | 110001 | 易基平稳 | 1.8510 | 3.0610 | 0.3796 |
| 48 | 110002 | 易基策略 | 4.7370 | 5.4470 | 0.9591 |
| 49 | 110003 | 易基50 | 1.2341 | 3.0841 | 1.5553 |
| 50 | 110005 | 易基积极 | 1.5993 | 4.6704 | 0.5217 |
| 51 | 110009 | 易基价值 | 2.9502 | 3.1302 | 0.7926 |
| 52 | 110010 | 易方达价值 | 1.5027 | 1.5627 | 0.5823 |
| 53 | 110029 | 易方达科讯 | 0.9275 | 4.7054 | 0.4005 |
| 54 | 112002 | 易策二号 | 1.7260 | 3.2410 | 0.9357 |
| 55 | 121002 | 国投景气 | 0.9199 | 2.8889 | 0.7999 |
| 56 | 121003 | 国投股票 | 1.2196 | 2.6596 | 0.8017 |
| 57 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5221 | 2.7736 | 0.4753 |
| 58 | 121007 | 瑞福优先 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 59 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.9759 | 2.1395 | 0.5875 |
| 60 | 150001 | 瑞福进取 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 61 | 150002 | 大成优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 62 | 150103 | 银河银泰 | 1.0463 | 3.5863 | 0.8385 |
| 63 | 151001 | 银河稳健 | 1.0069 | 3.1898 | 0.6196 |
| 64 | 159901 | 深100ETF | 5.0090 | 5.1290 | 0.5420 |
| 65 | 159902 | 中小板 | 2.9570 | 2.9570 | 0.1694 |
| 66 | 160105 | 南方积配 | 1.9026 | 2.9576 | 0.1843 |
| 67 | 160106 | 南方高增 | 2.7154 | 3.6194 | 0.4142 |
| 68 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.3480 | 3.8540 | 0.5970 |
| 69 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.9590 | 4.2840 | 0.7353 |
| 70 | 160505 | 博时主题 | 2.2580 | 3.7190 | 1.1196 |
| 71 | 160603 | 鹏华收益 | 0.9730 | 3.4190 | 0.4128 |
| 72 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.1210 | 3.6510 | 0.6645 |
| 73 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0330 | 3.1660 | 1.0763 |
| 74 | 160610 | 鹏华动力 | 2.1360 | 2.1360 | 0.3759 |
| 75 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.3660 | 1.3660 | 0.5891 |
| 76 | 160706 | 嘉实300 | 1.1700 | 3.0380 | 1.1236 |
| 77 | 160805 | 长盛同智 | 1.7040 | 2.6142 | 0.8224 |
| 78 | 160910 | 大成创新成长 | 1.1810 | 2.3920 | 1.0265 |
| 79 | 161005 | 富国天惠 | 1.6702 | 3.1702 | 0.2882 |
| 80 | 161601 | 新蓝筹 | 0.9481 | 3.2431 | 0.8188 |
| 81 | 161604 | 融通深证100 | 1.8280 | 2.9980 | 0.5501 |
| 82 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.7130 | 2.8430 | 0.7647 |
| 83 | 161606 | 融通行业 | 1.1840 | 3.1240 | 0.9378 |
| 84 | 161607 | 融通巨潮 | 1.5290 | 2.9590 | 1.2583 |
| 85 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.5020 | 2.6020 | 0.6841 |
| 86 | 161610 | 融通领先 | 1.3950 | 3.5920 | 0.7948 |
| 87 | 161706 | 招商成长 | 1.7194 | 3.6297 | 1.0877 |
| 88 | 161903 | 万家公用 | 0.9839 | 2.4755 | 0.7166 |
| 89 | 162006 | 长城久富 | 1.6924 | 3.5732 | 0.0414 |
| 90 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6649 | 2.2849 | -0.7038 |
| 91 | 162201 | 荷银成长 | 2.1487 | 3.2287 | -0.0140 |
| 92 | 162202 | 荷银周期 | 1.8477 | 3.3227 | 0.3094 |
| 93 | 162203 | 荷银稳定 | 1.5079 | 3.0079 | 0.4664 |
| 94 | 162204 | 荷银精选 | 4.9579 | 5.0279 | 0.4010 |
| 95 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.6871 | 2.1621 | 0.6743 |
| 96 | 162207 | 荷银效率 | 0.9398 | 2.2604 | 0.2453 |
| 97 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.9112 | 1.9612 | 0.7751 |
| 98 | 162209 | 荷银市值 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9200 |
| 99 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.4580 | 3.4480 | 1.3908 |
| 100 | 162607 | 景顺资源 | 1.0310 | 2.9920 | 0.9794 |
| 101 | 162703 | 广发小盘 | 2.8067 | 3.9667 | 0.5950 |
| 102 | 163302 | 巨田资源 | 1.9314 | 3.1664 | 0.0777 |
| 103 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2554 | 5.6332 | 0.8030 |
| 104 | 163503 | 天治核心 | 0.8224 | 2.6147 | 0.8585 |
| 105 | 163801 | 中银中国 | 1.9826 | 3.1526 | 0.6192 |
| 106 | 163803 | 中银增长 | 1.1578 | 3.3750 | 0.2337 |
| 107 | 163804 | 中银收益 | 1.0225 | 2.2025 | 1.0276 |
| 108 | 166001 | 中欧趋势 | 1.4631 | 1.6631 | 1.1896 |
| 109 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2613 | 2.8813 | 0.8637 |
| 110 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2315 | 1.2315 | 0.2932 |
| 111 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1887 | 2.9887 | 0.9255 |
| 112 | 180010 | 银华优质增长 | 2.0638 | 3.2638 | 0.9094 |
| 113 | 180012 | 银华富裕 | 1.1251 | 2.0600 | 0.9420 |
| 114 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6040 | 2.7140 | 0.3755 |
| 115 | 200002 | 长城久泰 | 1.7385 | 4.5985 | 1.1638 |
| 116 | 200006 | 长城股票 | 0.9845 | 2.4245 | 1.4844 |
| 117 | 200007 | 长城安心回报 | 0.9450 | 2.4374 | 0.8969 |
| 118 | 200008 | 长城品牌 | 1.1054 | 1.1054 | 1.2920 |
| 119 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5911 | 3.3361 | -0.1130 |
| 120 | 202002 | 南稳贰号 | 1.3142 | 2.7931 | -0.3110 |
| 121 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.8225 | 2.8225 | 0.5773 |
| 122 | 202005 | 南方成份精选 | 1.3022 | 1.3022 | 0.5482 |
| 123 | 202007 | 南方隆元 | 0.9760 | 0.9760 | 0.2053 |
| 124 | 202202 | 南方避险 | 2.6141 | 3.1081 | 0.4805 |
| 125 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 126 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7944 | 3.9444 | 0.6552 |
| 127 | 210001 | 金鹰优选 | 0.9660 | 2.7166 | 0.4367 |
| 128 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.9801 | 2.9781 | -0.5782 |
| 129 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9781 | 2.8924 | 0.2254 |
| 130 | 213003 | 宝盈策略 | 1.5105 | 1.7105 | 0.2655 |
| 131 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9842 | 3.5982 | 0.3467 |
| 132 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0601 | 2.6751 | 0.2140 |
| 133 | 217005 | 招商先锋 | 0.9597 | 2.9097 | 1.1382 |
| 134 | 217009 | 招商价值 | 1.5640 | 1.5640 | 0.8967 |
| 135 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.1664 | 2.7114 | -0.1028 |
| 136 | 240001 | 宝康消费 | 1.5655 | 3.3232 | 0.1215 |
| 137 | 240002 | 宝康配置 | 1.8220 | 3.3620 | 0.4853 |
| 138 | 240004 | 华宝动力 | 1.0446 | 3.5546 | 0.7135 |
| 139 | 240005 | 华宝策略 | 0.9920 | 4.3964 | 0.1717 |
| 140 | 240008 | 华宝收益 | 3.7770 | 3.7770 | 0.8814 |
| 141 | 240009 | 华宝先进 | 2.7582 | 2.7582 | 0.5578 |
| 142 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.2233 | 1.2233 | 0.9407 |
| 143 | 253010 | 德盛安心 | 1.8850 | 2.1550 | 0.5870 |
| 144 | 255010 | 德盛稳健 | 2.8050 | 2.9250 | 0.6459 |
| 145 | 257010 | 德盛小盘 | 1.0710 | 3.2010 | 0.9425 |
| 146 | 257020 | 德盛精选 | 1.3070 | 3.3070 | 0.7710 |
| 147 | 257030 | 德盛优势 | 1.5720 | 1.5720 | 0.8986 |
| 148 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5536 | 3.3643 | 0.8962 |
| 149 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.9315 | 3.2215 | 0.8663 |
| 150 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.2980 | 4.9880 | 1.0818 |
| 151 | 260108 | 景顺成长 | 1.3080 | 2.6580 | 0.5380 |
| 152 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.6950 | 2.6950 | 1.1257 |
| 153 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.1430 | 1.1430 | 1.0610 |
| 154 | 270001 | 广发聚富 | 1.5307 | 3.8407 | 0.6311 |
| 155 | 270002 | 广发稳健 | 2.1344 | 3.4544 | 0.5180 |
| 156 | 270005 | 广发聚丰 | 0.9368 | 5.0672 | 0.4827 |
| 157 | 270006 | 广发优选 | 2.7262 | 3.0562 | 0.4347 |
| 158 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.1020 | 1.1020 | 0.6393 |
| 159 | 288001 | 中信经典 | 2.1852 | 3.1852 | 0.9937 |
| 160 | 288002 | 中信红利 | 2.4080 | 3.8080 | 0.7827 |
| 161 | 290002 | 泰信先行 | 0.8988 | 3.0334 | 0.9321 |
| 162 | 290004 | 泰信优质 | 1.5008 | 2.0008 | 1.3986 |
| 163 | 310308 | 盛利精选 | 1.0983 | 2.6703 | 0.3564 |
| 164 | 310318 | 盛利配置 | 1.0975 | 1.7975 | 0.1551 |
| 165 | 310328 | 新动力 | 1.1393 | 3.2854 | 0.9570 |
| 166 | 310358 | 新经济 | 0.9528 | 2.2847 | 0.6231 |
| 167 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8889 | 3.1489 | 0.8509 |
| 168 | 320003 | 诺安股票 | 1.2410 | 3.1245 | 1.7296 |
| 169 | 320005 | 诺安价值 | 1.0777 | 2.0227 | 1.1735 |
| 170 | 340006 | 兴业全球 | 3.4742 | 3.4742 | 0.7774 |
| 171 | 350001 | 天治财富 | 0.9299 | 2.4752 | 0.7257 |
| 172 | 350002 | 天治品质 | 1.0876 | 3.5976 | 0.6478 |
| 173 | 360001 | 量化核心 | 1.3185 | 3.2622 | 1.5246 |
| 174 | 360005 | 光大红利 | 3.8623 | 4.0023 | 0.8381 |
| 175 | 360006 | 光大增长 | 1.5515 | 2.8315 | 1.2464 |
| 176 | 360007 | 光大优势 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9974 |
| 177 | 373010 | 上投双息 | 1.1552 | 2.5844 | 0.1734 |
| 178 | 375010 | 上投优势 | 3.6671 | 6.2171 | 0.3173 |
| 179 | 377010 | 上投α | 6.1728 | 6.2128 | 0.2957 |
| 180 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 181 | 377020 | 上投内需 | 1.4262 | 1.4262 | 0.3589 |
| 182 | 378010 | 上投先锋 | 3.0666 | 3.0666 | 0.3108 |
| 183 | 398001 | 中海成长 | 0.8726 | 3.0620 | 0.0229 |
| 184 | 398011 | 中海分红 | 0.9723 | 2.3723 | 0.7878 |
| 185 | 398021 | 中海能源 | 1.4922 | 1.5722 | 0.8039 |
| 186 | 400001 | 东方龙 | 1.0089 | 2.7704 | -0.2570 |
| 187 | 400003 | 东方精选 | 1.1455 | 3.7000 | 0.6767 |
| 188 | 410001 | 华富优选 | 1.1951 | 2.9301 | 1.7453 |
| 189 | 410003 | 华富成长 | 1.0434 | 1.3334 | 0.7532 |
| 190 | 420001 | 天弘精选 | 0.8513 | 2.3142 | 0.7813 |
| 191 | 450001 | 国富收益 | 1.2328 | 2.4331 | 0.3909 |
| 192 | 450002 | 国富弹性 | 2.1441 | 2.8541 | 1.0319 |
| 193 | 450003 | 国富潜力 | 1.6052 | 1.6052 | 0.8798 |
| 194 | 460001 | 友邦盛世 | 0.9288 | 3.2249 | 0.6502 |
| 195 | 460002 | 友邦成长 | 1.1776 | 1.1776 | 0.4435 |
| 196 | 481001 | 工银价值 | 1.0215 | 4.1086 | 0.1471 |
| 197 | 481004 | 工银稳健 | 1.8353 | 1.8353 | 0.2951 |
| 198 | 481006 | 工银红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 199 | 483003 | 工银精选 | 1.0490 | 2.3239 | 0.2293 |
| 200 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 201 | 510050 | 50ETF | 3.4750 | 4.1860 | 1.7868 |
| 202 | 510081 | 长盛精选 | 1.4265 | 3.1265 | 0.2530 |
| 203 | 510180 | 180ETF | 10.2140 | 10.2590 | 1.4199 |
| 204 | 510880 | 红利ETF | 4.0020 | 4.0020 | 0.8060 |
| 205 | 519001 | 银华优选股票 | 1.4080 | 4.7715 | 0.9536 |
| 206 | 519003 | 海富收益 | 1.0120 | 2.6270 | 0.2973 |
| 207 | 519005 | 海富股票 | 0.9460 | 2.8950 | 1.1765 |
| 208 | 519007 | 海富回报 | 0.9630 | 2.4590 | 0.8377 |
| 209 | 519008 | 添富优势 | 4.6191 | 5.0491 | 0.4436 |
| 210 | 519011 | 海富精选 | 0.9974 | 4.1873 | 0.6661 |
| 211 | 519013 | 海富优势 | 1.6410 | 2.2970 | 1.5470 |
| 212 | 519015 | 海富通贰号 | 1.3250 | 1.3250 | 0.5311 |
| 213 | 519017 | 大成成长 | 1.6170 | 2.3190 | 0.8105 |
| 214 | 519018 | 汇添均衡 | 0.9937 | 2.7811 | 0.4143 |
| 215 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.9080 | 3.8870 | 1.1136 |
| 216 | 519021 | 金鼎价值 | 1.3300 | 1.9750 | 0.7576 |
| 217 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1340 | 2.8390 | 0.7079 |
| 218 | 519035 | 富国天博 | 1.0226 | 3.4270 | 0.5309 |
| 219 | 519039 | 长盛同德 | 0.9756 | 2.7956 | 1.1404 |
| 220 | 519068 | 添富焦点 | 1.4398 | 1.5898 | 0.4115 |
| 221 | 519087 | 新世纪优选 | 0.8891 | 2.6212 | -0.4033 |
| 222 | 519100 | 长盛100 | 1.8865 | 1.9265 | 1.2342 |
| 223 | 519180 | 万家180 | 1.0292 | 3.3692 | 1.4290 |
| 224 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.9572 | 1.9480 | 0.6308 |
| 225 | 519300 | 大成300 | 1.5300 | 2.8500 | 1.1704 |
| 226 | 519688 | 交银精选 | 1.2555 | 3.1913 | 0.2796 |
| 227 | 519690 | 交银稳健 | 2.8795 | 2.9295 | 0.4220 |
| 228 | 519692 | 交银成长 | 2.5683 | 2.7483 | 0.5954 |
| 229 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.9675 | 0.9825 | 0.7393 |
| 230 | 519993 | 长信增利 | 1.2884 | 2.5274 | 0.6563 |
| 231 | 519994 | 长信金利 | 1.1607 | 3.1414 | 1.0271 | <, /TR>
| 232 | 519996 | 长信银利 | 0.9882 | 2.9082 | 0.7237 |
| 233 | 530001 | 建信价值 | 1.4990 | 2.5432 | 1.1744 |
| 234 | 530003 | 建信成长 | 1.2606 | 2.7106 | 0.6306 |
| 235 | 530005 | 建信配置 | 1.1180 | 1.6680 | 0.5577 |
| 236 | 540001 | 汇丰2016 | 2.1355 | 2.2355 | 0.3053 |
| 237 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.7672 | 2.7672 | 1.2958 |
| 238 | 540003 | 汇丰策略 | 1.3099 | 1.3099 | 0.9479 |
| 239 | 550001 | 信诚四季 | 1.0438 | 2.2048 | 0.2690 |
| 240 | 550002 | 信诚精萃 | 1.0271 | 2.3901 | -0.3009 |
| 241 | 560002 | 益民红利 | 1.1924 | 2.4328 | 0.1007 |
| 242 | 560003 | 益民创新优势 | 1.1521 | 1.1721 | 0.6553 |
| 243 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.3383 | 1.3383 | 0.8363 |
| 244 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.9539 | 2.6739 | 0.5269 |
| 245 | 580002 | 东吴动力 | 2.2261 | 2.3261 | -0.4249 |
| 246 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.8178 | 3.0378 | 0.8992 |
| 247 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.0096 | 1.0096 | 0.8995 |
| 248 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.4561 | 1.6561 | 1.1672 |
| 249 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0112 | 1.0112 | 0.1684 |
| 250 | 630001 | 华商领先 | 1.3283 | 1.4333 | 0.7127 |
| 24小时热门文章 |
| 财经知识学习 |
| 栏目最新文章 |