| 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金鸿阳(184728) | 宝盈鸿利收益(213001) | 宝盈泛沿海(213002) | 宝盈策略增长(213003) | 宝盈核心优势(213006) |
| 宝盈增强收益A/B(213007) | 宝盈资源优选(213008) | 宝盈货币A(213009) | 宝盈中证100(213010) | 宝盈货币B(213909) |
| 宝盈增强收益C(213917) |
| 博时基金管理有限公司 |
| 博时价值增长(050001) | 博时沪深300(050002) | 博时现金收益(050003) | 博时精选(050004) | 博时稳定价值B(050006) |
| 博时平衡配置(050007) | 博时第三产业(050008) | 博时新兴成长(050009) | 博时特许价值(050010) | 博时信用债券AB(050011) |
| 博时策略(050012) | 博时超大盘ETF联接(050013) | 博时创业成长(050014) | 博时亚太精选(050015) | 博时宏观回报A(050016) |
| 博时行业轮动(050018) | 博时转债强债A(050019) | 博时抗通胀增强回报(050020) | 博时基本面200联接(050021) | 博时灵活配置(050022) |
| 博时天颐债券A(050023) | 博时标普500(050025) | 博时稳定价值A(050106) | 博时信用债券C(050111) | 博时宏观回报C(050116) |
| 博时转债强债C(050119) | 博时天颐债券C(050123) | 博时价值增长贰号(050201) | 博时信用B(051011) | 博时裕祥B(150043) |
| 博时基本面200ETF(159908) | 博时主题行业(160505) | 博时卓越品牌(160512) | 博时裕祥分级(160513) | 博时裕祥A(160514) |
| 基金裕隆(184692) | 基金裕阳(500006) | 博时超大盘ETF(510023) |
| 财通基金管理有限公司 |
| 财通价值动量(720001) |
| 长安基金管理有限公司 |
| 长安宏观策略(740001) | 长安沪深300(740101) |
| 长城基金管理有限公司 |
| 长城久富(162006) | 长城久兆300(162010) | 基金久嘉(184722) | 长城久恒平衡(200001) | 长城久泰(200002) |
| 长城货币(200003) | 长城消费增值(200006) | 长城安心回报(200007) | 长城品牌优选(200008) | 长城债券(200009) |
| 长城双动力(200010) | 长城景气行业(200011) | 长城中小盘(200012) | 长城积极增利A(200013) | 长城优化升级(200015) |
| 长城货币B(200103) | 长城积极增利C(200113) |
| 长盛基金管理有限公司 |
| 长盛成长价值(080001) | 长盛创新先锋(080002) | 长盛积极配置(080003) | 长盛量化红利(080005) | 长盛环球行业(080006) |
| 长盛同鑫保本(080007) | 长盛资源主题(080008) | 长盛信用增利A(080009) | 长盛信用增利C(080010) | 长盛货币(080011) |
| 长盛信息产业(080012) | 长盛同庆B(150007) | 长盛同智优势(160805) | 长盛同庆可分离(160806) | 长盛沪深300(160807) |
| 长盛中证200分级(160808) | 基金同益(184690) | 基金同盛(184699) | 长盛全债指数(510080) | 长盛动态精选(510081) |
| 长盛同德主题(519039) | 长盛中证100(519100) | 长信量化先锋(519983) |
| 长信基金管理有限公司 |
| 长信利鑫B(150042) | 长信中证央企(163001) | 长信利鑫分级(163003) | 长信利鑫A(163004) | 长信可转债C(519976) |
| 长信可转债A(519977) | 长信内需成长(519979) | 长信标普100(519981) | 长信中短债(519985) | 长信恒利优势(519987) |
| 长信利丰债券(519989) | 长信双利优选(519991) | 长信增利动态(519993) | 长信金利趋势(519994) | 长信银利精选(519996) |
| 长信利息收益B(519998) | 长信利息收益A(519999) |
| 大成基金管理有限公司 |
| 大成价值增长(090001) | 大成债券A/B(090002) | 大成蓝筹稳健(090003) | 大成精选增值(090004) | 大成货币A(090005) |
| 大成2020生命周期(090006) | 大成策略回报(090007) | 大成强化收益(090008) | 大成行业轮动(090009) | 大成中证红利(090010) |
| 大成核心双动力(090011) | 大成深证40ETF联接(090012) | 大成保本(090013) | 大成内需增长(090015) | 大成中证内地消费(090016) |
| 大成可转债(090017) | 大成新锐产业(090018) | 大成景恒保本(090019) | 大成货币B(091005) | 大成债券C(092002) |
| 大成标普500(096001) | 大成优选(150002) | 大成景丰B(150026) | 大成深证40ETF(159906) | 大成创新成长(160910) |
| 大成景丰分级(160915) | 基金景宏(184691) | 基金景福(184701) | 大成积极成长(519017) | 大成景阳领先(519019) |
| 大成沪深300(519300) |
| 东方基金管理有限公司 |
| 上投纯债A(371020) | 东方龙(400001) | 东方精选(400003) | 东方金帐薄(400005) | 东方策略成长(400007) |
| 东方稳健回报(400009) | 东方核心动力(400011) | 东方保本(400013) | 东方增长中小盘(400015) |
| 东吴基金管理有限公司 |
| 东吴深证100(165806) | 东吴嘉禾优势(580001) | 东吴双动力(580002) | 东吴行业轮动(580003) | 东吴进取策略(580005) |
| 东吴新经济(580006) | 东吴新创业(580007) | 东吴新产业精选(580008) | 东吴优信稳健A(582001) | 东吴增利A(582002) |
| 东吴优信稳健C(582201) | 东吴增利C(582202) | 东吴货币A(583001) | 东吴货币B(583101) | 东吴新兴产业(585001) |
| 方正富邦基金管理有限公司 |
| 方正富邦创新动力(730001) |
| 富安达基金管理有限公司 |
| 富安达优势成长(710001) | 富安达策略精选(710002) |
| 富国基金管理有限公司 |
| 富国天源平衡(100016) | 富国天利增长(100018) | 富国天益价值(100020) | 富国天瑞强势(100022) | 富国天时A级(100025) |
| 富国天合优选(100026) | 富国天时B级(100028) | 富国天成红利(100029) | 富国天鼎(100032) | 富国优化强债A(100035) |
| 富国优化强债C(100037) | 富国沪深300(100038) | 富国通胀主题(100039) | 富国全球债券(100050) | 富国可转债(100051) |
| 富国上证综指ETF联接(100053) | 富国全球消费品(100055) | 富国低碳环保(100056) | 富国产业(100058) | 富国天盈B(150041) |
| 富国天惠精选(161005) | 富国天丰(161010) | 富国汇利分级(161014) | 富国天盈分级(161015) | 富国天盈A(161016) |
| 富国中证500(161017) | 基金汉盛(500005) | 基金汉兴(500015) | 富国上证综指ETF(510213) | 富国天博(519035) |
| 工银瑞信基金管理公司 |
| 工银深证红利ETF(159905) | 工银四季收益(164808) | 工银中证500分级(164809) | 工银核心价值(481001) | 工银稳健成长(481004) |
| 工银红利(481006) | 工银大盘蓝筹(481008) | 工银沪深300(481009) | 工银中小盘成长(481010) | 工银深证红利ETF联接(481012) |
| 工银消费服务行业(481013) | 工银主题策略(481015) | 工银量化策略(481017) | 工银瑞信货币(482002) | 工银精选平衡(483003) |
| 工银增强收益B(485005) | 工银添利债券B(485007) | 工银瑞信双利B(485011) | 工银添颐B(485014) | 工银增强收益A(485105) |
| 工银添利债券A(485107) | 工银瑞信双利A(485111) | 工银添颐A(485114) | 工银全球配置(486001) | 工银全球精选(486002) |
| 工银瑞信保本(487016) | 工银央企ETF(510060) | 工银央企ETF(510063) |
| 光大保德信基金管理公司 |
| 光大量化核心(360001) | 光大货币(360003) | 光大红利(360005) | 光大新增长(360006) | 光大优势配置(360007) |
| 光大增利收益A(360008) | 光大增利收益C(360009) | 光大均衡精选(360010) | 光大动态优选(360011) | 光大中小盘(360012) |
| 光大信用添益A(360013) | 光大信用添益C(360014) | 光大行业轮动(360016) |
| 广发基金管理有限公司 |
| 广发稳健收益A(150083) | 广发积极收益B(150084) | 广发中小板300ETF(159907) | 广发小盘成长(162703) | 广发中证500(162711) |
| 广发聚利(162712) | 广发聚富(270001) | 广发稳健增长(270002) | 广发货币A(270004) | 广发聚丰(270005) |
| 广发策略优选(270006) | 广发大盘成长(270007) | 广发核心精选(270008) | 广发增强债券(270009) | 广发沪深300(270010) |
| 广发货币B(270014) | 广发聚瑞(270021) | 广发内需增长(270022) | 广发亚太精选(270023) | 广发聚祥保本(270024) |
| 广发行业领先(270025) | 广发中小板300联接(270026) | 广发全球农业指数(270027) | 广发制造业精选(270028) | 广发聚财信用A(270029) |
| 广发聚财信用B(270030) | 广发消费品精选(270041) |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 国富中国收益(450001) | 国富弹性市值(450002) | 国富潜力组合(450003) | 国富深化价值(450004) | 国富强化收益A(450005) |
| 国富强化收益C(450006) | 国富成长动力(450007) | 国富沪深300(450008) | 国富中小盘(450009) | 国富策略回报(450010) |
| 国富亚洲机会(457001) |
| 国联安基金管理公司 |
| 国联安双禧中证100(162509) | 国联安双力中小板分级(162510) | 国联安双佳分级(162511) | 国联安安心成长(253010) | 国联安增利A(253020) |
| 国联安增利B(253021) | 国联安信心增益(253030) | 国联安货币A(253050) | 国联安货币B(253051) | 国联安信心增长A(253060) |
| 国联安信心增长B(253061) | 国联安稳健(255010) | 国联安小盘精选(257010) | 国联安精选(257020) | 国联安优势(257030) |
| 国联安红利(257040) | 国联安主题(257050) | 国联安优选行业(257070) | 国联安商品ETF(510173) |
| 国泰基金管理有限公司 |
| 国泰金鹰增长(020001) | 国泰金龙债券A(020002) | 国泰金龙行业(020003) | 国泰金马稳健(020005) | 国泰货币(020007) |
| 国泰混合(020008) | 国泰金鹏蓝筹(020009) | 国泰金牛创新(020010) | 国泰沪深300(020011) | 国泰金龙债券C(020012) |
| 国泰区位优势(020015) | 国泰金鹿保本(020018) | 国泰双利债券A(020019) | 国泰双利债券C(020020) | 国泰金融ETF联接(020021) |
| 国泰保本(020022) | 国泰事件驱动(020023) | 国泰中小板联接(020025) | 国泰成长优选(020026) | 国泰优先(150010) |
| 国泰进取(150011) | 国泰中小板ETF(159917) | 国泰中小盘(160211) | 国泰估值优势(160212) | 国泰纳斯达克100(160213) |
| 国泰价值经典(160215) | 国泰信用互利分级(160217) | 基金金泰(500001) | 基金金鑫(500011) | 国泰金融ETF(510230) |
| 国泰金鼎价值(519021) |
| 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 国投瑞银融华(121001) | 国投瑞银景气(121002) | 国投瑞银核心(121003) | 国投瑞银创新(121005) | 国投瑞银稳健(121006) |
| 国投瑞银优先(121007) | 国投瑞银成长(121008) | 国投瑞银稳定(121009) | 国投瑞源保本(121010) | 国投瑞银货币A(121011) |
| 国投瑞银强债A(121012) | 国投瑞银货币B(128011) | 国投瑞银强债C(128112) | 国投瑞银进取(150001) | 国投瑞和小康(150008) |
| 国投瑞和远见(150009) | 国投瑞银新兴市场(161210) | 国投瑞银沪深300(161211) | 国投瑞银中证消费(161213) | 国投瑞银双债增利(161216) |
| 国投瑞银中证资源(161217) | 国投瑞银新兴产业(161219) | 国联安商品ETF联接(257060) |
| 海富通基金管理有限公司 |
| 海富通中证100(162307) | 海富通稳进增利(162308) | 海富通上证50ETF(510113) | 海富通上证100ETF(510123) | 海富通收益增长(519003) |
| 海富通股票(519005) | 海富通强化回报(519007) | 海富通精选(519011) | 海富通风格优势(519013) | 海富通精选贰号(519015) |
| 海富通稳健添利C(519023) | 海富通稳健添利A(519024) | 海富通领先成长(519025) | 海富通中小盘(519026) | 海富通上证50ETF联接(519027) |
| 海富通稳固收益(519030) | 海富通上证100ETF联接(519032) | 海富通国策导向(519033) | 海富通低碳经济(519034) | 海富通货币A(519505) |
| 海富通货币B(519506) | 海富通中国海外(519601) | 海富通大中华(519602) |
| 华安基金管理有限公司 |
| 华安创新(040001) | 华安中国A股(040002) | 华安现金富利A(040003) | 华安宝利配置(040004) | 华安宏利(040005) |
| 华安国际配置(040006) | 华安中小盘成长(040007) | 华安策略优选(040008) | 华安稳定收益A(040009) | 华安稳定收益B(040010) |
| 华安核心(040011) | 华安强化收益A(040012) | 华安强化收益B(040013) | 华安灵活配置(040015) | 华安行业轮动(040016) |
| 华安香港精选(040018) | 华安稳固收益(040019) | 华安升级主题(040020) | 华安大中华升级(040021) | 华安可转债A(040022) |
| 华安可转债B(040023) | 华安科技动力(040025) | 华安信用四季红(040026) | 华安季季鑫A(040030) | 华安季季鑫B(040031) |
| 华安上证180ETF联接(040180) | 华安龙头ETF联接(040190) | 华安深证300(160415) | 基金安信(500003) | 基金安顺(500009) |
| 华安上证180ETF(510180) | 华安龙头ETF(510190) |
| 华宝兴业基金管理公司 |
| 华宝标普油气(162411) | 华宝宝康消费品(240001) | 华宝宝康灵活配置(240002) | 华宝宝康债券(240003) | 华宝动力组合(240004) |
| 华宝多策略(240005) | 华宝现金宝A(240006) | 华宝现金宝B(240007) | 华宝收益增长(240008) | 华宝先进成长(240009) |
| 华宝行业精选(240010) | 华宝大盘精选(240011) | 华宝增强债A(240012) | 华宝增强债B(240013) | 华宝中证100(240014) |
| 华宝价值ETF联接(240016) | 华宝新兴产业(240017) | 华宝可转债(240018) | 华宝上证180成长联接(240019) | 华宝生物优选(240020) |
| 华宝中证短融50(240021) | 华宝海外中国成长(241001) | 华宝兴业成熟市场(241002) | 华宝价值ETF(510033) | 华宝上证180成长ETF(510280) |
| 华富基金管理有限公司 |
| 华安现金富利B(041003) | 华富强化回报(164105) | 华富竞争力(410001) | 华富货币(410002) | 华富成长趋势(410003) |
| 华富收益增强A(410004) | 华富收益增强B(410005) | 华富策略精选(410006) | 华富价值增长(410007) | 华富中证100(410008) |
| 华富量子生命力(410009) | 华富中小板(410010) |
| 华商基金管理有限公司 |
| 华商领先企业(630001) | 华商盛世成长(630002) | 华商收益增强A(630003) | 华商阿尔法(630005) | 华商产业升级(630006) |
| 华商稳健双利A(630007) | 华商策略精选(630008) | 华商稳定增利A(630009) | 华商主题精选(630011) | 华商收益增强B(630103) |
| 华商稳健双利B(630107) | 华商稳定增利C(630109) |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 华泰柏瑞信用增利(164606) | 华泰柏瑞盛世(460001) | 华泰柏瑞成长(460002) | 华泰柏瑞增利B(460003) | 华泰柏瑞价值(460005) |
| 华泰柏瑞货币A(460006) | 华泰柏瑞行业(460007) | 华泰柏瑞量化(460009) | 华泰柏瑞亚洲企业(460010) | 华泰柏瑞货币B(460106) |
| 华泰柏瑞中小盘联接(460220) | 华泰柏瑞中小盘ETF(510220) | 上证红利ETF(510880) | 华泰柏瑞增利A(519519) |
| 华夏基金管理有限公司 |
| 华夏成长(000001) | 华夏大盘精选(000011) | 华夏优势增长(000021) | 华夏复兴(000031) | 华夏全球(000041) |
| 华夏沪深300(000051) | 华夏盛世精选(000061) | 华夏债券A/B(001001) | 华夏债券C(001003) | 华夏希望A(001011) |
| 华夏希望C(001013) | 华夏亚债中国A(001021) | 华夏亚债中国C(001023) | 华夏回报(002001) | 华夏红利(002011) |
| 华夏回报二号(002021) | 华夏策略(002031) | 华夏现金增利(003003) | 华夏中小板ETF(159902) | 华夏蓝筹(160311) |
| 华夏行业(160314) | 基金兴华(500008) | 基金兴和(500018) | 华夏上证50ETF(510050) | 华夏稳增(519029) |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 汇丰晋信2016(540001) | 汇丰晋信龙腾(540002) | 汇丰晋信策略(540003) | 汇丰晋信2026(540004) | 汇丰晋信增利A(540005) |
| 汇丰晋信大盘(540006) | 汇丰晋信中小盘(540007) | 汇丰晋信低碳先锋(540008) | 汇丰晋信消费红利(540009) | 汇丰晋信科技先锋(540010) |
| 汇丰晋信货币A(540011) | 汇丰晋信恒生A股(540012) | 汇丰晋信增利C(541005) | 汇丰晋信货币B(541011) |
| 汇添富基金管理有限公司 |
| 汇添富深证300ETF(159912) | 汇添富黄金及贵金属(164701) | 汇添富医药保健(470006) | 汇添富综指(470007) | 汇添富策略回报(470008) |
| 汇添富民营活力(470009) | 汇添富保本(470018) | 汇添富社会责任(470028) | 汇添富可转债A(470058) | 汇添富可转债C(470059) |
| 汇添富深证300联接(470068) | 汇添富收益C(470078) | 汇添富信用债A(470088) | 汇添富信用债C(470089) | 汇添富逆向投资(470098) |
| 汇添富亚澳股票(470888) | 汇添富优势(519008) | 汇添富均衡(519018) | 汇添富蓝筹(519066) | 汇添富焦点(519068) |
| 汇添富价值(519069) | 汇添富收益A(519078) | 汇添富货币B(519517) | 汇添富货币A(519518) |
| 嘉实基金管理有限公司 |
| 嘉实成长收益(070001) | 嘉实增长(070002) | 嘉实稳健(070003) | 嘉实债券(070005) | 嘉实服务增值(070006) |
| 嘉实货币(070008) | 嘉实超短债(070009) | 嘉实主题精选(070010) | 嘉实策略增长(070011) | 嘉实海外(070012) |
| 嘉实研究精选(070013) | 嘉实多元收益A(070015) | 嘉实多元收益B(070016) | 嘉实量化(070017) | 嘉实回报(070018) |
| 嘉实价值优势(070019) | 嘉实稳固收益(070020) | 嘉实主题新动力(070021) | 嘉实基本面120联接(070023) | 嘉实信用债A(070025) |
| 嘉实信用债C(070026) | 嘉实周期优选(070027) | 嘉实安心货币A(070028) | 嘉实安心货币B(070029) | 嘉实优质企业(070099) |
| 长盛同庆A(150006) | 嘉实基本面120ETF(159910) | 嘉实300(160706) | 嘉实基本面50(160716) | 嘉实H股(160717) |
| 嘉实多利分级(160718) | 嘉实黄金(160719) | 金鹰恒久回报分级(162105) | 基金丰和(184721) | 基金泰和(500002) |
| 建信基金管理有限公司 |
| 建信优势动力(150003) | 建信信用强债(163511) | 建信沪深300(165309) | 建信双利分级(165310) | 建信信用强债(165311) |
| 建信上证ETF(510093) | 建信恒久价值(530001) | 建信货币(530002) | 建信优选成长(530003) | 建信优化配置(530005) |
| 建信核心精选(530006) | 建信稳定增利(530008) | 建信收益增强A(530009) | 建信上证ETF联接(530010) | 建信内生动力(530011) |
| 建信保本(530012) | 建信恒稳价值(530016) | 建信双息红利(530017) | 建信深证100(530018) | 建信收益增强C(531009) |
| 建信全球机遇(539001) | 建信新兴市场(539002) |
| 交银施罗德基金管理公司 |
| 交银300价值ETF(159913) | 交银信用添利(164901) | 交银信用添利(164902) | 交银180治理ETF(510013) | 交银货币A(519588) |
| 交银货币B(519589) | 交银增利A/B(519680) | 交银增利B(519681) | 交银增利C(519682) | 交银双利A/B(519683) |
| 交银双利C(519685) | 交银治理ETF联接(519686) | 交银精选(519688) | 交银稳健(519690) | 交银成长(519692) |
| 交银蓝筹(519694) | 交银环球(519696) | 交银保本(519697) | 交银先锋(519698) | 交银主题优选(519700) |
| 交银趋势(519702) | 交银先进制造(519704) | 交银价值ETF联接(519706) | 交银全球资源(519709) | 交银荣安保本(519710) |
| 交银先锋(521698) |
| 金鹰基金管理有限公司 |
| 金鹰回报B(150078) | 金鹰中小盘精选(162102) | 金鹰回报A(162106) | 金鹰优选(210001) | 金鹰红利价值(210002) |
| 金鹰优势(210003) | 金鹰稳健成长(210004) | 金鹰主题优势(210005) | 金鹰保本(210006) | 金鹰中证领先(210007) |
| 金鹰策略配置(210008) |
| 金元比联基金管理有限公司 |
| 金元比联宝石动力(620001) | 金元比联成长动力(620002) | 金元比联丰利(620003) | 金元比联价值增长(620004) | 金元比联核心动力(620005) |
| 金元比联消费主题(620006) | 金元比联保本(620007) |
| 景顺长城基金管理有限公司 |
| 景顺鼎益LOF(162605) | 景顺资源垄断(162607) | 银华信用双利C(180026) | 景顺优选股票(260101) | 景顺长城货币A(260102) |
| 景顺动力平衡(260103) | 景顺内需增长(260104) | 景顺新兴成长(260108) | 景顺内需贰号(260109) | 景顺精选蓝筹(260110) |
| 景顺公司治理(260111) | 景顺能源基建(260112) | 景顺中小盘(260115) | 景顺核心竞争(260116) | 景顺长城货币B(260202) |
| 景顺稳定收益A(261001) | 景顺优信增利A(261002) | 景顺稳定收益C(261101) | 景顺优信增利C(261102) | 景顺长城大中华(262001) |
| 民生加银基金管理有限公司 |
| 民生蓝筹(690001) | 民生强债A(690002) | 民生加银精选(690003) | 民生稳健成长(690004) | 民生内需增长(690005) |
| 民生信用双利A(690006) | 民生景气行业(690007) | 民生资源主题(690008) | 民生强债C(690202) | 民生信用双利C(690206) |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 大摩华鑫资源优选(163302) | 大摩华鑫货币(163303) | 大摩华鑫基础行业(233001) | 大摩华鑫强债(233005) | 大摩华鑫领先优势(233006) |
| 大摩华鑫卓越成长(233007) | 大摩华鑫消费领航(233008) | 大摩多因子策略(233009) | 大摩深证300(233010) | 大摩主题优选(233011) |
| 南方基金管理有限公司 |
| 南方深成ETF(159903) | 南方积极配置(160105) | 南方高增长(160106) | 南方中证500(160119) | 南方金砖四国(160121) |
| 南方50债A(160123) | 南方50债C(160124) | 南方中国中小盘(160125) | 南方消费增长分级(160127) | 基金开元(184688) |
| 基金天元(184698) | 南方稳健成长(202001) | 南方稳健成长贰号(202002) | 南方绩优成长(202003) | 南方成份精选(202005) |
| 南方隆元产业(202007) | 南方盛元红利(202009) | 南方优选价值(202011) | 南方沪深300(202015) | 南方深成ETF联接(202017) |
| 南方策略优化(202019) | 南方小康ETF联接(202021) | 南方优选成长(202023) | 南方380ETF联接(202025) | 南方宝元债券(202101) |
| 南方多利强债C(202102) | 南方多利强债A(202103) | 南方广利回报A(202105) | 南方广利回报C(202107) | 南方避险增值(202202) |
| 南方恒元保本(202211) | 南方保本(202212) | 南方现金增利A(202301) | 南方现金增利B(202302) | 南方全球精选(202801) |
| 南方小康ETF(510163) | 南方上证380ETF(510293) |
| 纽银梅隆西部基金管理有限公司 |
| 纽银策略优选(671010) | 纽银新动向(673010) |
| 农银汇理基金管理有限公司 |
| 农银行业成长(660001) | 农银恒久增利A(660002) | 农银平衡双利(660003) | 农银策略价值(660004) | 农银中小盘(660005) |
| 农银大盘蓝筹(660006) | 农银汇理货币A(660007) | 农银沪深300(660008) | 农银增强收益A(660009) | 农银策略精选(660010) |
| 农银中证500(660011) | 农银消费主题(660012) | 农银恒久增利C(660102) | 农银汇理货币B(660107) | 农银增强收益C(660109) |
| 诺安基金管理有限公司 |
| 诺安油气能源(163208) | 诺安平衡(320001) | 诺安货币(320002) | 诺安股票(320003) | 诺安优化收益(320004) |
| 诺安价值增长(320005) | 诺安灵活配置(320006) | 诺安成长(320007) | 诺安增利A(320008) | 诺安增利B(320009) |
| 诺安中证100(320010) | 诺安中小盘(320011) | 诺安主题精选(320012) | 诺安全球黄金(320013) | 诺安上证ETF联接(320014) |
| 诺安保本(320015) | 诺安多策略(320016) | 诺安收益不动产(320017) | 诺安新动力(320018) | 诺安货币B(320019) |
| 诺安上证ETF(510260) |
| 诺德基金管理有限公司 |
| 诺德双翼B(150068) | 诺德双翼分级(165705) | 诺德双翼A(165706) | 诺德价值(570001) | 诺德成长优势(570005) |
| 诺德中小盘(570006) | 诺德优选30(570007) | 诺德周期策略(570008) | 诺德配置(571002) | 诺德收益(573003) |
| 鹏华基金管理有限公司 |
| 鹏华丰泽B(150061) | 鹏华民营ETF(159911) | 鹏华普天债券A(160602) | 鹏华普天收益(160603) | 鹏华中国50(160605) |
| 鹏华货币A(160606) | 鹏华价值(160607) | 鹏华普天债券B(160608) | 鹏华货币B(160609) | 鹏华动力增长(160610) |
| 鹏华治理(160611) | 鹏华丰收(160612) | 鹏华创新(160613) | 鹏华300(160615) | 鹏华中证500(160616) |
| 鹏华丰润(160617) | 鹏华丰泽分级(160618) | 鹏华丰泽A(160619) | 基金普惠(184689) | 基金普丰(184693) |
| 鹏华行业成长(206001) | 鹏华精选成长(206002) | 鹏华信用增利A(206003) | 鹏华信用增利B(206004) | 鹏华民企50联接(206005) |
| 鹏华环球发现(206006) | 鹏华消费优选(206007) | 鹏华稳固收益(206008) | 鹏华新兴产业(206009) | 鹏华民营ETF联接(206010) |
| 鹏华美国房地产(206011) | 鹏华民企50ETF(510073) |
| 平安大华基金管理公司 |
| 平安大华行业先锋(700001) | 平安大华深证300(700002) | 平安大华策略先锋(700003) |
| 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 浦银安盛增利分级(166401) | 浦银价值(519110) | 浦银收益A(519111) | 浦银收益C(519112) | 浦银精致生活(519113) |
| 浦银红利精选(519115) | 浦银沪深300(519116) | 浦银安盛货币A(519509) | 浦银安盛货币B(519510) |
| 融通基金管理有限公司 |
| 融通新蓝筹(161601) | 融通债券(161603) | 融通深证100(161604) | 融通蓝筹成长(161605) | 融通行业景气(161606) |
| 融通巨潮(161607) | 融通易支付货币(161608) | 融通动力先锋(161609) | 融通领先成长(161610) | 融通内需驱动(161611) |
| 融通深证成份(161612) | 融通创业板(161613) | 融通四季添利(161614) | 融通易支付货币B(161615) | 融通债券C(161693) |
| 基金通乾(500038) |
| 上投摩根基金管理公司 |
| 上投货币A(370010) | 上投货币B(37001b) | 上投纯债B(371120) | 上投强化回报A(372010) | 上投强化回报B(372110) |
| 上投双息(373010) | 上投双核平衡(373020) | 上投中国优势(375010) | 上投大盘蓝筹(376510) | 上投阿尔法(377010) |
| 上投亚太优势(377016) | 上投内需动力(377020) | 上投品质生活(377150) | 上投新兴动力(377240) | 上投行业轮动(377530) |
| 上投新兴市场(378006) | 上投成长先锋(378010) | 上投全球资源(378546) | 上投中小盘(379010) |
| 申万菱信基金管理有限公司 |
| 申万中小板A(150085) | 申万中小板B(150086) | 申万深成指分级(163109) | 申万量化小盘(163110) | 申万盛利精选(310308) |
| 申万盛利配置(310318) | 申万新动力(310328) | 申万收益宝(310338) | 申万新经济(310358) | 申万竞争优势(310368) |
| 申万添益宝A(310378) | 申万添益宝B(310379) | 申万消费增长(310388) | 申万沪深300(310398) | 申万稳益宝(310508) |
| 申万可转债(310518) |
| 泰达宏利基金管理公司 |
| 泰达宏利成长(162201) | 泰达宏利周期(162202) | 泰达宏利稳定(162203) | 泰达宏利精选(162204) | 泰达宏利预算(162205) |
| 泰达宏利货币(162206) | 泰达宏利效率(162207) | 泰达宏利首选(162208) | 泰达宏利市值(162209) | 泰达宏利集利A(162210) |
| 泰达宏利品质(162211) | 泰达宏利先锋(162212) | 泰达宏利中证大盘(162213) | 泰达宏利中小盘(162214) | 泰达宏利聚利分级(162215) |
| 泰达宏利500分级(162216) | 泰达宏利集利C(162299) | 泰达宏利全球格局(229001) |
| 泰信基金管理有限公司 |
| 泰信天天收益(290001) | 泰信先行策略(290002) | 泰信双息双利(290003) | 泰信优质生活(290004) | 泰信优势增长(290005) |
| 泰信蓝筹精选(290006) | 泰信增强收益A(290007) | 泰信发展主题(290008) | 泰信周期回报(290009) | 泰信中证200(290010) |
| 泰信中小盘(290011) | 泰信保本(290012) | 泰信增强收益C(291007) |
| 天弘基金管理有限公司 |
| 天弘添利B(150027) | 天弘丰利B(150046) | 天弘深成指(164205) | 天弘添利A(164207) | 天弘丰利分级(164208) |
| 天弘丰利A(164209) | 天弘精选(420001) | 天弘永利A(420002) | 天弘永定(420003) | 天弘周期策略(420005) |
| 天弘永利B(420102) |
| 天治基金管理有限公司 |
| 天治核心成长(163503) | 天治财富增长(350001) | 天治品质优选(350002) | 天治天得利(350004) | 天治创新先锋(350005) |
| 天治稳健双盈(350006) | 天治趋势精选(350007) | 天治成长精选(350008) | 天治稳定收益(350009) |
| 万家基金管理有限公司 |
| 万家添利B(150038) | 万家增强收益(161902) | 万家公用(161903) | 万家中证红利(161907) | 万家添利分级(161908) |
| 万家添利A(161909) | 万家180(519180) | 万家和谐(519181) | 万家引擎(519183) | 万家精选(519185) |
| 万家稳健增利A(519186) | 万家稳健增利C(519187) | 万家货币(519508) |
| 新华基金管理有限公司 |
| 新华优选分红(519087) | 新华优选成长(519089) | 新华资源优势(519091) | 新华钻石品质(519093) | 新华行业周期(519095) |
| 新华市值优选(519097) | 新华灵活主题(519099) | 新华优选消费(519150) |
| 信诚基金管理有限公司 |
| 信诚双盈分级B(150081) | 信诚深度价值(165508) | 信诚增强收益(165509) | 信诚金砖四国(165510) | 信诚中证500分级(165511) |
| 信诚新机遇(165512) | 信诚全球商品(165513) | 信诚沪深300分级(165515) | 信诚周期轮动(165516) | 信诚双盈分级(165517) |
| 信诚双盈分级A(165518) | 信诚四季红(550001) | 信诚精萃成长(550002) | 信诚盛世蓝筹(550003) | 信诚三得益A(550004) |
| 信诚三得益B(550005) | 信诚经典优债A(550006) | 信诚经典优债B(550007) | 信诚优胜精选(550008) | 信诚中小盘(550009) |
| 信诚货币A(550010) | 信诚货币B(550011) |
| 信达澳银基金管理有限公司 |
